Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000044942023 | Náklady prekračujúce nadrámec bežného opotrebovania | 777.02 | EUR | áno | 195/44/2017/USOHM | 4600079105 | 12. 7. 2023 | ALD Automotive Slovakia s.r.o. | 851 04, Bratislava, Panónska cesta 47 | 47977329 |
| 12000044922023 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava | 443.17 | EUR | áno | 15/5/2023/UNL | 4600078894 | 26. 7. 2023 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000044892023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 12,365.58 | EUR | nie | 1006/310/2022/UNL | 4600076823 | 13. 7. 2023 | PARMA servis s.r.o. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 25158147 |
| 12000044882023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 4,904.02 | EUR | nie | 1006/310/2022/UNL | 4600076823 | 23. 7. 2023 | PARMA servis s.r.o. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 25158147 |
| 12000044872023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 2,367.11 | EUR | nie | 1006/310/2022/UNL | 4600076823 | 23. 7. 2023 | PARMA servis s.r.o. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 25158147 |
| 11000034452023 | pre HS VSS-K | 48.58 | EUR | áno | 217/37/2023/UNL | 4500129838 | 25. 7. 2023 | ITES Vranov, s.r.o. | 093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137 | 31680259 |
| 12000044852023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 5,085.32 | EUR | nie | 1006/310/2022/UNL | 4600076823 | 19. 7. 2023 | PARMA servis s.r.o. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 25158147 |
| 12000044822023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 13,574.01 | EUR | nie | 1006/310/2022/UNL | 4600076823 | 18. 7. 2023 | PARMA servis s.r.o. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 25158147 |
| 12000044712023 | Pneuservisné práce osobných a nákladných vozidiel | 92.16 | EUR | áno | 219/39/2023/UNL | 4600078237 | 20. 7. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000044702023 | Pneuservisné práce a opravy | 441.36 | EUR | áno | 219/39/2023/UNL | 4600078196 | 20. 7. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000044682023 | Autorizovaný pozáručný servis cisternových nadstavieb | 4,693.10 | EUR | nie | 481/159/2022/UNL | 4600076336 | 23. 7. 2023 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000044662023 | Kontaktná osoba: p. Pivarník - DaO Určené na rok 2023 (do konca platnosti RD - 16.02.2024) | 666.36 | EUR | áno | 45/14/2023/VNL | 4600077412 | 25. 7. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000044652023 | Oprava motorových vozidiel. | 1,698.00 | EUR | áno | 949/289/2022/UNL | 4600078962 | 26. 7. 2023 | Ján Seman | 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 | 34877487 |
| 12000044642023 | Pokládka živičných povrchov | 4,222.60 | EUR | nie | 407/88/2023/UNL | 4600078852 | 25. 7. 2023 | SANAS s.r.o. Rožňava | 048 01, Rožňava, Štítnická 64 | 31717667 |
| 11000034302023 | Materiál je pre sklad 0001 | 1,013.84 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500130819 | 30. 7. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000039302023 | Príspevok na činnosť v zmysle čl. IV, bod 1b) Príspevok na člena klubu akcionárov | 12,408.00 | EUR | nie | 214/36/2021/ÚP | 4600076456 | 9. 7. 2023 | Klub akcionárov VVS a.s., o.z. | 811 01, Bratislava, Hlavné námestie 5 | 52861058 |
| 12000030492023 | Príspevok na činnosť v zmysle čl. IV, bod 1b) Príspevok na člena klubu akcionárov | 12,384.00 | EUR | nie | 214/36/2021/ÚP | 4600076456 | 1. 6. 2023 | Klub akcionárov VVS a.s., o.z. | 811 01, Bratislava, Hlavné námestie 5 | 52861058 |
| 12000025502023 | Príspevok na činnosť v zmysle čl. IV, bod 1b) Príspevok na člena klubu akcionárov | 12,384.00 | EUR | nie | 214/36/2021/ÚP | 4600076456 | 9. 5. 2023 | Klub akcionárov VVS a.s., o.z. | 811 01, Bratislava, Hlavné námestie 5 | 52861058 |
| 12000015392023 | Príspevok na činnosť v zmysle čl. IV, bod 1b) Príspevok na člena klubu akcionárov | 12,384.00 | EUR | nie | 214/36/2021/ÚP | 4600076456 | 29. 3. 2023 | Klub akcionárov VVS a.s., o.z. | 811 01, Bratislava, Hlavné námestie 5 | 52861058 |
| 12000008172023 | Príspevok na činnosť v zmysle čl. IV, bod 1b) Príspevok na člena klubu akcionárov | 12,384.00 | EUR | nie | 214/36/2021/ÚP | 4600076456 | 27. 2. 2023 | Klub akcionárov VVS a.s., o.z. | 811 01, Bratislava, Hlavné námestie 5 | 52861058 |
17480 položiek