Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000052712023 Dodávka,montáž,demontáž a servis vozidlových jednotiek 309.60 EUR áno 892/303/2021/USAN 4600079269 5. 9. 2023 DATACAR, spol. s r.o. 962 12, Detva, Piešť II. 129 36650811
12000052702023 Servis osobného výťahu AB, Komenského 50, pre VVS a.s. GR Košice 78.07 EUR nie 29/5/2010/ÚSODHM 4600076464 4. 9. 2023 OTIS Výťahy s.r.o. 830 00, Bratislava, Rožňavská 2 35683929
12000052662023 Pneuservisné práce osobných a nákladných vozidiel 162.48 EUR áno 219/39/2023/UNL 4600078237 31. 8. 2023 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
15000006202023 Vypracovanie GP, porealizačné zameranie a geodetické vytýčenie 31.20 EUR áno 948/288/2022/UNL 4600076436 6. 9. 2023 GEODETICCA, s.r.o. 040 01, Košice, Floriánska 19 36572161
12000052642023 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov 282.90 EUR áno 671/231/2022/UNL 4600079206 5. 9. 2023 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000052572023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 278.29 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077993 31. 8. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
11000040402023 vodný roztok síranu železitého 1,794.82 EUR áno 320/56/2023/UNL 4500130987 6. 9. 2023 VIzTEC Slovakia, s.r.o. 940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14 44137834
12000052552023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 9.46 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077993 31. 8. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000052542023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 333.44 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076728 2. 9. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000052532023 Odobratie a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu 4,644.00 EUR áno 159/28/2023/UNL 4600077985 3. 9. 2023 KRISTAV s.r.o. 080 06, Prešov, Pažica 9/2320 47821230
12000052522023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 32.40 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077992 3. 9. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000052512023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 306.32 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077992 3. 9. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000052502023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 211.67 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077999 3. 9. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000052492023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 39.49 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077999 3. 9. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000052482023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 50.40 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077992 3. 9. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
11000040342023 vodný roztok síranu železitého pre ČOV 4,526.40 EUR áno 320/56/2023/UNL 4500131225 6. 9. 2023 VIzTEC Slovakia, s.r.o. 940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14 44137834
12000052462023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 308.87 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077999 3. 9. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
11000040332023 Pracovné odevy letné a zimné 36.46 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500131165 5. 9. 2023 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000052432023 Dátové služby pre telemetrické systémy 465.66 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076742 2. 9. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000052412023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 181.18 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076729 2. 9. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)
17413 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.