Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000074482023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 1,423.45 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078001 | 30. 11. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000074472023 | Dohoda o Voice VPN | 3,360.53 | EUR | áno | 456/113/2023/UNL | 4600079141 | 30. 11. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000074452023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 5.23 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078001 | 30. 11. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000074432023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 104.33 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076731 | 2. 12. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000074422023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 97.06 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 12. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000074402023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 63.83 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 12. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000074362023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 43.81 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078001 | 30. 11. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000074352023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 344.60 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076728 | 2. 12. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000074332023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 169.31 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 12. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000074302023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 91.98 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078001 | 30. 11. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000074292023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 139.80 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078000 | 30. 11. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000074282023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 10.80 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078000 | 30. 11. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000074272023 | Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby | 8,040.96 | EUR | áno | 300/52/2023/UVO | 4600078444 | 4. 12. 2023 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 11000054882023 | ÚV Stakčín | 5,489.28 | EUR | áno | 319/55/2023/UNL | 4500132264 | 4. 12. 2023 | Kemifloc Slovakia, s.r.o | 080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13 | 36473251 |
| 12000074202023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 130.12 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077997 | 3. 12. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000074192023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 99.14 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 3. 12. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000074182023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 117.60 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077997 | 3. 12. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000074172023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 39.49 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 3. 12. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 15000009522023 | Čerpadlo pre závod Rožňava - KČS Mokrá Lúka v počte 2 ks | 45,716.82 | EUR | áno | 543/162/2023/UNL | 4600079377 | 30. 11. 2023 | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 | 31395830 |
| 12000074132023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 225.74 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 3. 12. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
17357 položiek