Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000021472026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 133.38 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088707 6. 4. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000021512026 Poskytovanie odborných služieb pneuservisu osobných a nákladných vozidiel pre závod Prešov 325.95 EUR áno 1980/2025/DZ/PU/ZML 4600088606 9. 4. 2026 M-PROTEKTOR,s.r.o. 080 05, Prešov, Jelšová 13824/26 36470449
12000020862026 Pokládka živičných povrchov na komunikácie a oprava komunikácií a chodníkov pre závod Košice. 6,554.16 EUR nie 1622/2025/DZ/PU/ZML 4600088670 7. 4. 2026 SANAS s.r.o. Rožňava 048 01, Rožňava, Štítnická 64 31717667
12000020882026 Servis zariadení na úpravu vody - ProMinent 3,066.27 EUR áno 1742/2025/DZ/PU/ZML 4600088246 1. 4. 2026 ProMinent Slovensko, s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 31381821
12000020952026 Pokládka živičných povrchov na komunikácie a chodníky pre závod Svidník-okres Svidník a Stropkov 438.00 EUR nie 1599/2025/DZ/PU/ZML 4600087232 7. 4. 2026 Technicke služby mesta Svidník 089 01, Svidník, Budovateľská 446/1 31301347
12000020962026 Nájomné za oceľové fľaše technických plynov 144.25 EUR áno 112/14/2024/UNL 4600081735 6. 4. 2026 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000021012026 Opakované školenie obsluhy tlakových nádob stabilných 92.25 EUR áno 1255/2025/DZ/UNAL/ZM 4600089476 8. 4. 2026 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
15000001812026 Vecné bremeno stavba: Stropkov pri rybníku - rozšírenie vodovodu 10.00 EUR nie 2137/2026/DZ/PU/ZML 4600089894 30. 3. 2026 Slovenský pozemkový fond 811 04, Bratislava, Búdkova 36 17335345
12000020542026 Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava a stredisko Moldava. 1,107.25 EUR áno 1946/2025/DZ/PU/ZML 4600089816 30. 3. 2026 WEXIM TRUCK, s.r.o. 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 45420165
12000020552026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 283.11 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600086952 31. 3. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000020622026 Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava a stredisko Moldava. 391.50 EUR áno 1946/2025/DZ/PU/ZML 4600089817 30. 3. 2026 WEXIM TRUCK, s.r.o. 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 45420165
12000020032026 Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) 23.91 EUR áno 1971/2025/DZ/PU/ZML 4600089028 8. 4. 2026 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000020362026 Pravidelné paušálne služby - poskytovanie MKB 2,509.20 EUR áno 1437/2025/DZ/UIT/ZML 4600087347 1. 4. 2026 KOLAS s.r.o. 821 03, Bratislava, Seberiního 12 47060476
12000020372026 Opakované a základné školenie Obsluha plynných chlorátorov 129.15 EUR áno 1255/2025/DZ/UNAL/ZM 4600088886 26. 3. 2026 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000020392026 Poskytovanie služby POSTServis Mail pre rok 2026 4,413.51 EUR áno 1971/2025/DZ/PU/ZML 4600089020 7. 4. 2026 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000020412026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 27.27 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088711 6. 4. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000020422026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 232.96 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088711 6. 4. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000020462026 Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba 50.12 EUR áno 1971/2025/DZ/PU/ZML 4600088989 8. 4. 2026 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000020472026 Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov a Svidník 202.74 EUR áno 1962/2025/DZ/PU/ZML 4600089642 31. 3. 2026 Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov 085 01, Bardejov, Richvald 51 33688656
12000020482026 Základné, AOP a opakované školenie Viazač bremien 73.80 EUR áno 1255/2025/DZ/UNAL/ZM 4600088884 26. 3. 2026 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000020492026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 2.56 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088709 6. 4. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000020142026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 93.79 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088714 31. 3. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000020182026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 11.07 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088716 6. 4. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000020212026 AOP a opakované školenie Kurič kotlov nad 100kw 43.05 EUR áno 1255/2025/DZ/UNAL/ZM 4600088885 26. 3. 2026 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000020252026 Servisné práce pre technológiu WTR 1,599.00 EUR áno 1372/2025/DZ/PU/ZML 4600088909 8. 4. 2026 PACTUM s.r.o 040 01, Košice, Havlíčkova 1740/18 36569763
12000020302026 Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s., závodov a generálneho riaditeľstva (GR) 393.27 EUR áno 1357/2025/DZ/PU/ZML 4600088976 7. 4. 2026 KOSIT a.s. 043 46, Košice, Rastislavova 98 36205214
12000020022026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 10.26 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600086952 31. 3. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000019882026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 110.00 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088710 6. 4. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
11000011062026 Ochranné pracovné pomôcky. 59.22 EUR áno 1564/2025/DZ/PU/ZML 4500139112 7. 4. 2026 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000019892026 Prenájom tlakových fliaš. 0.25 EUR áno 112/14/2024/UNL 4600081886 6. 4. 2026 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000019912026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 5.13 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600086952 31. 3. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000019952026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 243.17 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088709 6. 4. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000019972026 Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel, elektromobilov - plne elektrické auto,prívesov za osobné mot.vozidlá a motocyklov pre závod Rožňava. 637.06 EUR áno 1889/2025/DZ/PU/ZML 4600089818 29. 3. 2026 Wexim plus s.r.o. 048 01, Rožňava, Štítnická 23 51755912
12000019982026 Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava a stredisko Moldava. 50.82 EUR áno 1946/2025/DZ/PU/ZML 4600089697 23. 3. 2026 WEXIM TRUCK, s.r.o. 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 45420165
12000020002026 Základné a opakované školenie Obsluha tlakových nádob stabilných 252.15 EUR áno 1255/2025/DZ/UNAL/ZM 4600088887 26. 3. 2026 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000019652026 Prenájom fliaš na rok 2025 počas platnosti RD 5.34 EUR áno 1230/2025/DZ/UNAL/ZM 4600086386 6. 4. 2026 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 668 45344396
11000010902026 Osobné ochranné pracovné pomôcky: Ochranné pracovné pomôcky 461.20 EUR áno 1564/2025/DZ/PU/ZML 4500139790 6. 4. 2026 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000010932026 Osobné ochranné pracovné pomôcky: Bezpečnostná obuv 106.89 EUR áno 1562/2025/DZ/PU/ZML 4500139791 6. 4. 2026 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000010942026 Osobné ochranné pracovné pomôcky: Pracovné odevy 316.21 EUR áno 1563/2025/DZ/PU/ZML 4500139789 6. 4. 2026 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000019832026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 194.55 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088709 6. 4. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000019842026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 120.54 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088710 6. 4. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
11000011052026 Osobné ochranné pracovné pomôcky-Bezpečnostná obuv. 62.48 EUR áno 1562/2025/DZ/PU/ZML 4500139107 7. 4. 2026 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000019532026 Strážna služba 5,585.71 EUR áno 1549/2025/DZ/PU/ZML 4600086989 31. 3. 2026 AVAL BETA s.r.o. r.s.p. 040 01, Košice, Hroncova 1 31727972
12000019542026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 121.75 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088716 6. 4. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
11000010862026 Osobné ochranné pracovné pomôcky - Ochranné pracovné pomôcky 42.21 EUR áno 1564/2025/DZ/PU/ZML 4500139721 6. 4. 2026 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000019482026 Servis vybraných zariadení Hach Lange. 6,473.00 EUR áno 2077/2026/DZ/PU/ZML 4600089622 2. 4. 2026 HACH LANGE s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 35899727
12000019302026 Webové geodetické služby na kontrolu zelených plôch a striech 1,514.13 EUR áno 577/2024/DZ/UNAL/ZML 4600083311 31. 3. 2026 GEODETICCA VISION, s.r.o. 040 01, Košice, Floriánska 19 44014091
12000019312026 Webové geodetické služby na kontrolu zelených plôch a striech 2,029.50 EUR áno 577/2024/DZ/UNAL/ZML 4600083311 31. 3. 2026 GEODETICCA VISION, s.r.o. 040 01, Košice, Floriánska 19 44014091
12000019352026 Opakované a základné školenie Obsluha tlakových nádob stabilných 209.10 EUR áno 1255/2025/DZ/UNAL/ZM 4600089105 31. 3. 2026 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000019382026 Opakované školenie Obsluha kotlov do 100kw 36.90 EUR áno 1255/2025/DZ/UNAL/ZM 4600089103 31. 3. 2026 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 50)
16635 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.