Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000094552024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 600.22 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080584 | 2. 1. 2025 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 15000010252024 | Košice Barca, rekonštrukcia budovy KVHL | 28,656.59 | EUR | nie | 783/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600083524 | 8. 1. 2025 | GMT Plus, s.r.o. | 040 11, Košice, Popradská 57 | 36197441 |
| 11000051892024 | Rádiove moduly a príslušenstvo k diaľkovému odpočtu pre vodomery výrobcu SENSUS | 3,027.36 | EUR | áno | 853/2024/DZ/UEDASOM/ | 4500135697 | 12. 1. 2025 | Sensus Slovensko, a.s. | 916 01, Stará Turá, Nám. Dr. A. Schweitzera 194 | 35817887 |
| 15000010242024 | Ruská Nová Ves - elektrická NN prípojka | 36,092.04 | EUR | áno | 816/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600083629 | 19. 12. 2024 | KAPA Elsys s.r.o. | 066 01, Humenné, Dargovských hrdinov 1830/13 | 54908213 |
| 75000700072024 | Výkon stavebného dozoru na stavbe: Kuzmice-kanalizácia a ČOV | 432.00 | EUR | áno | 766/254/2022/UVO | 4600083862 | 9. 1. 2025 | StVS - servising, s.r.o. | 974 01, Banská Bystrica, Partizánska cesta 5 | 44935668 |
| 12000094412024 | „Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných , saco-kanalizačných a vodných " | 3,400.93 | EUR | nie | 955/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600084497 | 8. 1. 2025 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000094402024 | „Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných , saco-kanalizačných a vodných " | 667.52 | EUR | nie | 955/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600084497 | 8. 1. 2025 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000094392024 | „Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných , saco-kanalizačných a vodných " | 930.23 | EUR | nie | 955/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600084497 | 8. 1. 2025 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000094382024 | „Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných , saco-kanalizačných a vodných " | 486.42 | EUR | nie | 955/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600084497 | 8. 1. 2025 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000094362024 | „Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných , saco-kanalizačných a vodných " | 1,752.17 | EUR | nie | 955/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600084497 | 8. 1. 2025 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000094352024 | „Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných , saco-kanalizačných a vodných " | 2,028.55 | EUR | nie | 955/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600084497 | 8. 1. 2025 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000094332024 | „Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných , saco-kanalizačných a vodných " | 1,138.71 | EUR | nie | 955/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600084497 | 8. 1. 2025 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 15000010212024 | Jelšava ČOV - rekonštrukcia prevádzkových objektov | 137,166.88 | EUR | nie | 775/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600083523 | 8. 1. 2025 | GMT Plus, s.r.o. | 040 11, Košice, Popradská 57 | 36197441 |
| 12000094312024 | „Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných , saco-kanalizačných a vodných " | 2,536.71 | EUR | nie | 955/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600084497 | 8. 1. 2025 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000094292024 | „Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných , saco-kanalizačných a vodných " | 407.12 | EUR | nie | 955/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600084497 | 8. 1. 2025 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000094282024 | „Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných , saco-kanalizačných a vodných " | 1,290.90 | EUR | nie | 955/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600084497 | 8. 1. 2025 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000094272024 | „Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných , saco-kanalizačných a vodných " | 2,635.73 | EUR | nie | 955/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600084497 | 8. 1. 2025 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000094252024 | „Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných , saco-kanalizačných a vodných " | 2,434.95 | EUR | nie | 955/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600084497 | 8. 1. 2025 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000094242024 | „Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných , saco-kanalizačných a vodných " | 2,818.72 | EUR | nie | 955/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600084497 | 8. 1. 2025 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000094232024 | „Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných , saco-kanalizačných a vodných " | 1,302.44 | EUR | nie | 955/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600084497 | 8. 1. 2025 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
17030 položiek