Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000047782022 | 12000047782022 | 2,136.29 | EUR | nie | 629/233/2021/SN | 4600073830 | 10. 8. 2022 | Technicke služby mesta Svidník | 089 01, Svidník, Budovateľská 446/1 | 31301347 |
| 12000047702022 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 4,354.69 | EUR | nie | 758/271/2021/USAN | 4600072382 | 9. 8. 2022 | PARMA servis s.r.o. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 25158147 |
| 12000047622022 | DÁTOVÉ SLUŽBY PRE TELEMETRICKÉ SYSTÉMY | 832.67 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600074693 | 2. 8. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000047602022 | Pozáručný nepredvíteľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava | 112.55 | EUR | áno | 878/298/2021/USAN | 4600075023 | 11. 8. 2022 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000047582022 | Pozáručný nepredvíteľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava | 722.81 | EUR | áno | 878/298/2021/USAN | 4600075025 | 11. 8. 2022 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000047502022 | Vývoz a uloženie odpadu 190801 | 1,194.76 | EUR | áno | 120/17/2022/UNL | 4600073648 | 10. 8. 2022 | Sluzba, mestsky podnik Stropkov prispevkova organizacia | 091 01, Stropkov, Hviezdoslavova 17/26 | 31305784 |
| 12000047462022 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Rožňava | 467.76 | EUR | áno | 812/286/2021/USAN | 4600074965 | 10. 8. 2022 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000047452022 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Rožňava | 194.40 | EUR | áno | 812/286/2021/USAN | 4600074944 | 10. 8. 2022 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000047442022 | HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | 430.13 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600074697 | 2. 8. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000047392022 | Vývoz a uloženie odpadu 190801 | 44.80 | EUR | nie | 120/17/2022/UNL | 4600073648 | 10. 8. 2022 | Sluzba, mestsky podnik Stropkov prispevkova organizacia | 091 01, Stropkov, Hviezdoslavova 17/26 | 31305784 |
| 12000047342022 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Bardejov. | 186.64 | EUR | áno | 893/304/2021/USAN | 4600074979 | 10. 8. 2022 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000047302022 | HSPČ celoročná | 136.87 | EUR | áno | 881/300/2021/USAN | 4600072541 | 10. 8. 2022 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000047292022 | HSPČ celoročná | 633.83 | EUR | áno | 881/300/2021/USAN | 4600072541 | 10. 8. 2022 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000047142022 | Pozáručný nepredvíteľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava | 1,072.28 | EUR | áno | 878/298/2021/USAN | 4600074967 | 9. 8. 2022 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000047072022 | Oprava vodomerov | 413.28 | EUR | áno | 165/23/2022/UNL | 4600073785 | 4. 8. 2022 | KONTEMO, s.r.o. | 927 01, Šaľa, Hlboká 3 | 31348378 |
| 12000047062022 | Oprava vodomerov | 2,484.72 | EUR | áno | 165/23/2022/UNL | 4600073785 | 4. 8. 2022 | KONTEMO, s.r.o. | 927 01, Šaľa, Hlboká 3 | 31348378 |
| 12000047052022 | HSPČ celoročná | 790.25 | EUR | áno | 881/300/2021/USAN | 4600072541 | 10. 8. 2022 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000047032022 | Oprava vodomerov | 1,670.40 | EUR | áno | 165/23/2022/UNL | 4600073785 | 4. 8. 2022 | KONTEMO, s.r.o. | 927 01, Šaľa, Hlboká 3 | 31348378 |
| 12000047042022 | HSPČ celoročná | 216.94 | EUR | áno | 881/300/2021/USAN | 4600072541 | 10. 8. 2022 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000047022022 | Pozáručný nepredvíteľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava | 245.45 | EUR | áno | 878/298/2021/USAN | 4600074943 | 9. 8. 2022 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000047012022 | HSPČ celoročná | 340.26 | EUR | áno | 881/300/2021/USAN | 4600072541 | 10. 8. 2022 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000047002022 | Oprava vodomerov | 1,197.41 | EUR | áno | 165/23/2022/UNL | 4600073785 | 4. 8. 2022 | KONTEMO, s.r.o. | 927 01, Šaľa, Hlboká 3 | 31348378 |
| 12000046992022 | HSPČ celoročná | 364.90 | EUR | áno | 881/300/2021/USAN | 4600072541 | 10. 8. 2022 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000046982022 | Oprava vodomerov | 1,661.89 | EUR | áno | 165/23/2022/UNL | 4600073785 | 4. 8. 2022 | KONTEMO, s.r.o. | 927 01, Šaľa, Hlboká 3 | 31348378 |
| 12000046962022 | HSPČ celoročná | 540.84 | EUR | áno | 881/300/2021/USAN | 4600072541 | 10. 8. 2022 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000046952022 | Oprava vodomerov | 1,382.16 | EUR | áno | 165/23/2022/UNL | 4600073785 | 4. 8. 2022 | KONTEMO, s.r.o. | 927 01, Šaľa, Hlboká 3 | 31348378 |
| 12000046942022 | Oprava vodomerov | 2,731.80 | EUR | áno | 165/23/2022/UNL | 4600073785 | 4. 8. 2022 | KONTEMO, s.r.o. | 927 01, Šaľa, Hlboká 3 | 31348378 |
| 12000046932022 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Rožňava | 252.96 | EUR | áno | 812/286/2021/USAN | 4600074945 | 9. 8. 2022 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000046912022 | Servis zariadení na úpravu vody Prominent - elektrolyzéry a dávkovacie čerpadlá typu beta,gala,gmmaX,delta,sigma | 709.59 | EUR | áno | 496/183/2021/SN | 4600074804 | 9. 8. 2022 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000046902022 | Pokládka živičných povrchov | 1,575.90 | EUR | nie | 419/127/2022/UNL | 4600074754 | 8. 8. 2022 | SANAS s.r.o. Rožňava | 048 01, Rožňava, Štítnická 64 | 31717667 |
| 12000046852022 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov | 1,789.64 | EUR | áno | 552/211/2021/SN | 4600074280 | 9. 8. 2022 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000046832022 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov | 233.28 | EUR | áno | 552/211/2021/SN | 4600074775 | 9. 8. 2022 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000046812022 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov | 478.20 | EUR | áno | 552/211/2021/SN | 4600074305 | 9. 8. 2022 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000046802022 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov | 936.84 | EUR | áno | 552/211/2021/SN | 4600074688 | 9. 8. 2022 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000046792022 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov | 324.12 | EUR | áno | 552/211/2021/SN | 4600074930 | 9. 8. 2022 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000046502022 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Bardejov. | 105.65 | EUR | áno | 893/304/2021/USAN | 4600074638 | 7. 8. 2022 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 15000005142022 | Kanalizácia Ruskov | 43,458.78 | EUR | nie | 374/102/2022/UNL | 4600074825 | 7. 8. 2022 | THterm, s.r.o. | 040 14, Košice, Brestová 1 | 43886221 |
| 12000046702022 | Oprava vodomerov | 1,090.68 | EUR | áno | 165/23/2022/UNL | 4600073785 | 4. 8. 2022 | KONTEMO, s.r.o. | 927 01, Šaľa, Hlboká 3 | 31348378 |
| 12000046692022 | Oprava vozidiel | 1,494.82 | EUR | áno | 756/269/2021/USAN | 4600072599 | 28. 7. 2022 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000046662022 | Strážna služba | 8,963.14 | EUR | áno | 277/56/2022/UVO | 4600073998 | 3. 8. 2022 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 12000046622022 | HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | 156.18 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600074697 | 2. 8. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000046612022 | HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | 25.25 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600074697 | 2. 8. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000046582022 | HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | 33.90 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600074697 | 2. 8. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000046442022 | Zabezpečenie technickej služby | 322.44 | EUR | áno | 277/56/2022/UVO | 4600074957 | 1. 8. 2022 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 15000005092022 | Vypracovanie geometrických plánov a porealizačného zamerania. | 159.60 | EUR | áno | 759/272/2021/USAN | 4600074302 | 2. 8. 2022 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 12000046412022 | Strážna služba | 12,534.91 | EUR | áno | 277/56/2022/UVO | 4600073998 | 3. 8. 2022 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 12000046352022 | Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov | 4,974.10 | EUR | áno | 364/97/2022/UNL | 4600074780 | 8. 8. 2022 | OBEDY spol. s r.o. | 040 11, Košice, Moldavská 10/B | 36571407 |
| 12000046262022 | HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | 364.10 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600074697 | 2. 8. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000046252022 | DÁTOVÉ SLUŽBY PRE TELEMETRICKÉ SYSTÉMY | 611.47 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600074693 | 2. 8. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000046212022 | HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | 95.72 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600074697 | 2. 8. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
17064 položiek