Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000051962022 | HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | 352.67 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600074697 | 1. 9. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000051932022 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 8,309.49 | EUR | nie | 758/271/2021/USAN | 4600072382 | 4. 9. 2022 | PARMA servis s.r.o. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 25158147 |
| 12000051912022 | Autorizovaný pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných | 341.00 | EUR | nie | 523/199/2021/SN | 4600075069 | 5. 9. 2022 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000051902022 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 2,152.71 | EUR | nie | 758/271/2021/USAN | 4600072382 | 4. 9. 2022 | PARMA servis s.r.o. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 25158147 |
| 12000051842022 | Odobratie stavebného odpadu | 3,900.00 | EUR | áno | 117/15/2022/UNL | 4600073722 | 5. 9. 2022 | GEOPOL PREŠOV, s.r.o. | 080 01, Prešov, Masarykova 11 | 31698549 |
| 12000051792022 | HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | 69.77 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600074697 | 1. 9. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000051772022 | DÁTOVÉ SLUŽBY PRE TELEMETRICKÉ SYSTÉMY | 65.45 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600074693 | 1. 9. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000051762022 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel | 22,185.49 | EUR | áno | 116/14/2022/UNL | 4600073576 | 24. 8. 2022 | Protect servis, s.r.o. | 040 11, Košice, Vodomeračská 1 | 45389535 |
| 12000051702022 | HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | 62.81 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600074697 | 1. 9. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000051692022 | HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | 321.62 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600074697 | 1. 9. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000051572022 | Oprava vozidiel | 467.21 | EUR | áno | 756/269/2021/USAN | 4600072599 | 29. 8. 2022 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 15000005992022 | Rekonštrukcia vodárenského dispečingu pre závod Vranov nad Topľou | 3,639.60 | EUR | áno | 514/176/2022/UNL | 4600074873 | 4. 9. 2022 | ICOS, a.s. Košice | 040 01, Košice, Južná trieda 46 | 00696951 |
| 12000051532022 | Oprava vozidiel | 133.74 | EUR | áno | 756/269/2021/USAN | 4600072599 | 29. 8. 2022 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000051502022 | Oprava vozidiel | 1,143.36 | EUR | áno | 756/269/2021/USAN | 4600072599 | 29. 8. 2022 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000051442022 | DÁTOVÉ SLUŽBY PRE TELEMETRICKÉ SYSTÉMY | 430.13 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600074693 | 1. 9. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 15000005942022 | Domaša-Dobrá-Rekonštrukcia rekreačného zariadenia-PD | 21,480.00 | EUR | áno | 244/48/2022/UNL | 4600074585 | 4. 9. 2022 | Enviroline, s.r.o.,Košice | 040 01, Košice, Svätoplukova 37 | 31713645 |
| 12000051432022 | HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | 210.58 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600074697 | 1. 9. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000051392022 | Strážna služba | 6,267.46 | EUR | áno | 277/56/2022/UVO | 4600073998 | 1. 9. 2022 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 12000051312022 | HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | 374.69 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600074697 | 1. 9. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 15000005922022 | Svidník ČOV nádrž na zvoz žumpových vôd, spracovanie PD | 14,400.00 | EUR | áno | 329/83/2022/UNL | 4600074289 | 4. 9. 2022 | Enviroline, s.r.o.,Košice | 040 01, Košice, Svätoplukova 37 | 31713645 |
| 12000051262022 | Objednávame u Vás likvidáciu odpadu v zmysle RD 461/165/2021/SN. Určené pre: závod Košice (oprava na základe dodatku č. 1) | 791.60 | EUR | nie | 461/165/2021/SN | 4600071103 | 30. 8. 2022 | BARP s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36605522 |
| 12000051212022 | HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | 33.90 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600074697 | 1. 9. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000051202022 | HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | 156.96 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600074697 | 1. 9. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000051142022 | DÁTOVÉ SLUŽBY PRE TELEMETRICKÉ SYSTÉMY | 226.72 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600074693 | 1. 9. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 15000005892022 | Pokládka živičných povrchov a liatých asfaltov na komunikácie | 9,879.14 | EUR | nie | 454/144/2022/UNL | 4600075030 | 16. 8. 2022 | SANAS s.r.o. Rožňava | 048 01, Rožňava, Štítnická 64 | 31717667 |
| 15000005882022 | Analyzátor - filtračná jednotka s membránami, analyzátor na meranie NH4, NO3, PO4 pre závod Košice - ČOV Košice | 38,088.00 | EUR | áno | 203/37/2022/UNL | 4600074111 | 29. 8. 2022 | TRANSCOM TECHNIK, spol. s r.o. | 831 04, Bratislava, Bojnicka 18 | 31386547 |
| 12000051122022 | HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | 331.10 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600074697 | 1. 9. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000051112022 | v zmysle CP osob. mot. voz. FORD RANGER KE195IV | 405.18 | EUR | áno | 891/302/2021/USAN | 4600075061 | 18. 8. 2022 | RBPP TRADING, spol. s r.o. | 093 01, Vranov nad Topľou, Duklianskych hrdinov 1682/21 | 36458201 |
| 15000005862022 | Dodávka a inštalácia lisu na zhrabky pre závod Prešov - ČOV Prešov | 28,740.00 | EUR | áno | 234/45/2022/UNL | 4600074108 | 29. 8. 2022 | AB Project s.r.o. | 038 15, Blatnica, Blatnica 490 | 43841830 |
| 12000051052022 | Dobitie elektronických kariet na mesiac september 2022 | 2,985.00 | EUR | nie | 201/35/2022/UVO | 4600075304 | 30. 8. 2022 | GGFS s.r.o. | 811 08, Bratislava, Sasinkova 5 | 47079690 |
| 12000051042022 | Pozáručný nepredvíteľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava | 948.68 | EUR | áno | 878/298/2021/USAN | 4600075151 | 29. 8. 2022 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000051022022 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Rožňava | 487.14 | EUR | áno | 812/286/2021/USAN | 4600075120 | 29. 8. 2022 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000050952022 | Nepredvídateľný pozáručný servis | 3,319.09 | EUR | áno | 173/24/2022/UNL | 4600073796 | 24. 8. 2022 | TRUCKCENTRUM east, s.r.o. | 040 15, Košice, Na záhumní 613 | 45599165 |
| 12000050942022 | Oprava motorových vozidiel. | 640.08 | EUR | áno | 790/277/2021/USAN | 4600075230 | 1. 9. 2022 | Ján Seman | 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 | 34877487 |
| 12000050932022 | Opravy motorových vozidiel. | 527.72 | EUR | áno | 790/277/2021/USAN | 4600075150 | 30. 8. 2022 | Ján Seman | 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 | 34877487 |
| 12000050922022 | Autorizačný pozáručný servis nadstavieb | 1,472.81 | EUR | nie | 523/199/2021/SN | 4600072387 | 24. 8. 2022 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000050912022 | Oprava motorových vozidiel | 639.96 | EUR | áno | 790/277/2021/USAN | 4600075147 | 30. 8. 2022 | Ján Seman | 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 | 34877487 |
| 12000050862022 | Strážna služba | 4,784.83 | EUR | áno | 277/56/2022/UVO | 4600073998 | 1. 9. 2022 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 12000050842022 | HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | 75.73 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600074697 | 1. 9. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000050832022 | HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | 141.10 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600074697 | 1. 9. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000050812022 | Servis vozidla | 2,050.00 | EUR | nie | 523/199/2021/SN | 4600075077 | 29. 8. 2022 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 15000005842022 | Zabezpečenie geodetického zamerania a spracovania projektovej dokumentácie pre zmenu stavebného povolenia a realizáciu stavby: "ČOV Vajkovce-intenzifikácia" vrátane kladného vyjadrenia TI | 16,800.00 | EUR | áno | 108/11/2022/UNL | 4600073573 | 23. 8. 2022 | BioCompacT spol. s r.o. | 821 05, Bratislava, Na piesku 6 | 35706201 |
| 12000050802022 | Servis vozidla | 398.28 | EUR | áno | 8/1/2022/USAN | 4600074391 | 22. 8. 2022 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000050792022 | Pneuservisné práce osobných a nákladných vozidiel | 121.68 | EUR | áno | 212/38/2022/UNL | 4600073918 | 21. 8. 2022 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000050782022 | HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | 513.05 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600074697 | 1. 9. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000050772022 | DÁTOVÉ SLUŽBY PRE TELEMETRICKÉ SYSTÉMY | 70.64 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600074693 | 1. 9. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000050752022 | Oprava vodomerov | 3,641.94 | EUR | áno | 165/23/2022/UNL | 4600073785 | 22. 8. 2022 | KONTEMO, s.r.o. | 927 01, Šaľa, Hlboká 3 | 31348378 |
| 12000050742022 | HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | 41.22 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600074697 | 1. 9. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000050732022 | DÁTOVÉ SLUŽBY PRE TELEMETRICKÉ SYSTÉMY | 393.41 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600074693 | 1. 9. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000050722022 | Oprava vodomerov | 1,096.20 | EUR | áno | 165/23/2022/UNL | 4600073785 | 22. 8. 2022 | KONTEMO, s.r.o. | 927 01, Šaľa, Hlboká 3 | 31348378 |
17064 položiek