Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000056382022 Oprava vodomerov 1,936.99 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 13. 9. 2022 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
12000056372022 Oprava vodomerov 4,008.96 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 13. 9. 2022 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
12000056352022 Oprava vodomerov 1,143.55 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 7. 9. 2022 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
12000056342022 Oprava motorových vozidiel 1,019.84 EUR áno 150/20/2022/UNL 4600075288 11. 9. 2022 RV-Trade s.r.o 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 45913803
12000056332022 Oprava vodomerov 2,505.60 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 7. 9. 2022 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
12000056212022 Oprava vodomerov 88.44 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 13. 9. 2022 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
12000056202022 Oprava vodomerov 2,395.26 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 13. 9. 2022 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
12000056182022 Oprava vodomerov 703.89 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 13. 9. 2022 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
12000056142022 Oprava vodomerov 824.76 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 13. 9. 2022 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
15000006392022 Kanalizácia ČOV Rakovec nad Ondavou 63,100.28 EUR nie 431/130/2022/UNL 4600074912 15. 9. 2022 SCORP, spol. s r.o., Michalovce 071 01, MICHALOVCE, JAROSLAWSKA 7 31662919
15000006382022 Analyzátor voľného chlóru pre závod Prešov v počte 7 ks 19,926.00 EUR áno 389/108/2022/UNL 4600074421 7. 9. 2022 Systém inžinierskych služieb,spol. 811 05, Bratislava, Björnsonova 6 17317169
15000006372022 Vojčice kanalizácia 84,192.80 EUR nie 411/121/2022/UNL 4600074645 13. 9. 2022 RAVOZA, s.r.o. 072 31, Vinné, Vinné 3662 50310810
15000006352022 Geodetické zameranie pre stavbu: Udavské - rekonštrukcia vodovodu 1,557.60 EUR áno 109/12/2022/UNL 4600073522 15. 9. 2022 JPC s.r.o. 040 01, Košice, Námestie Osloboditeľov 3784/3A 36205818
17000002832022 HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA 10.00 EUR áno 362/95/2022/SN 4600074697 6. 9. 2022 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
15000006312022 Pomocné výkopové práce 5,683.20 EUR áno 553/103/2022/UP 4600074968 13. 9. 2022 Sociálny podnik košického samospráv kraja, s.r.o.,r.s.p. 042 66, Košice, Námestie Maratónu mieru 1 53000064
12000055952022 HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA 758.17 EUR áno 362/95/2022/SN 4600074697 1. 9. 2022 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
15000006302022 Košice, ul. Mliečna, ul. Sv. Ladislava - st. úpravy vodovodu 12,459.98 EUR nie 433/131/2022/UNL 4600074914 13. 9. 2022 MONTRÚR s.r.o. 040 17, Košice, Medená 21 31657095
12000055932022 DÁTOVÉ SLUŽBY PRE TELEMETRICKÉ SYSTÉMY 298.31 EUR áno 377/103/2022/SN 4600074693 1. 9. 2022 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000055922022 DÁTOVÉ SLUŽBY PRE TELEMETRICKÉ SYSTÉMY 580.21 EUR áno 377/103/2022/SN 4600074693 1. 9. 2022 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000055902022 HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA 93.20 EUR áno 362/95/2022/SN 4600074697 1. 9. 2022 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000055802022 Pozáručný servis 1,284.60 EUR áno 8/1/2022/USAN 4600075282 11. 9. 2022 Gladex s.r.o. 082 52, Abranovce, Abranovce 163 52637701
15000006272022 Rekonštrukcia vodárenského dispečingu závodu Bardejov 10,443.75 EUR nie 510/172/2022/UNL 4600074876 11. 9. 2022 ICOS, a.s. Košice 040 01, Košice, Južná trieda 46 00696951
12000055522022 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov 1,399.56 EUR áno 671/231/2022/UNL 4600075399 15. 9. 2022 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000055412022 Podpora prevádzky Zákazníckych rozšírení CIS VVS“ na obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022 38,580.00 EUR áno 806/282/2021/USAN 4600072357 12. 9. 2022 Empirica a.s. 040 01, Košice, Slovenskej jednoty 10 50698656
12000055402022 Školenie obsluha zdvíhacích zariadení 54.00 EUR áno 365/98/2022/UNL 4600074439 11. 9. 2022 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000055382022 AOP elektrotechnikov 33.00 EUR áno 365/98/2022/UNL 4600075279 11. 9. 2022 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000055332022 Školenie elektrotechnikov 357.00 EUR áno 365/98/2022/UNL 4600074438 11. 9. 2022 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000055312022 12000055312022 1,469.28 EUR nie 629/233/2021/SN 4600073830 13. 9. 2022 Technicke služby mesta Svidník 089 01, Svidník, Budovateľská 446/1 31301347
12000055212022 Servis kamerového systému 156.72 EUR áno 277/56/2022/UVO 4600075163 5. 9. 2022 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000055142022 - servis vo vozidle (výmena Car Ident) 180.00 EUR áno 892/303/2021/USAN 4600075291 15. 9. 2022 DATACAR, spol. s r.o. 962 12, Detva, Piešť II. 129 36650811
12000054982022 HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA 71.92 EUR áno 362/95/2022/SN 4600074697 1. 9. 2022 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000054972022 poradenstvo v oblasti nákupu, školenia v oblasti profesionalizácie nákupu, expertné asistencie pri výberových konaniach a optimalizácií procesnj organizácie nákupu 390.00 EUR nie 174/25/2022/UNL 4600075385 6. 9. 2022 Ing.Peter Gallo, CSc. - Dominanta 080 01, Prešov, Mirka Nešpora 4885/47 32938683
12000054962022 DÁTOVÉ SLUŽBY PRE TELEMETRICKÉ SYSTÉMY 104.33 EUR áno 377/103/2022/SN 4600074693 1. 9. 2022 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000054932022 Odplata za VB pre stavbu: Rozšírenie verejného vodovodu - obec Topoľovka 120.43 EUR nie 546/102/2022/ÚP 4600075335 4. 9. 2022 Balogová Magdaléna 067 83, Kamenica nad Cirochou, Kamenica nad Cirochou 603
12000054912022 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov 3,777.84 EUR áno 552/211/2021/SN 4600074503 15. 9. 2022 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000054372022 školenie-obsluha tlakových nádob stabilných 90.00 EUR áno 365/98/2022/UNL 4600074517 11. 9. 2022 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000054602022 poradenstvo v oblasti nákupu, školenia v oblasti profesionalizácie nákupu, expertné asistencie pri výberových konaniach a optimalizácií procesnej organizácie nákupu 65.00 EUR nie 174/25/2022/UNL 4600075386 6. 9. 2022 Ing.Peter Gallo, CSc. - Dominanta 080 01, Prešov, Mirka Nešpora 4885/47 32938683
12000054582022 12000054582022 455.00 EUR nie 174/25/2022/UNL 4600075384 6. 9. 2022 Ing.Peter Gallo, CSc. - Dominanta 080 01, Prešov, Mirka Nešpora 4885/47 32938683
12000054462022 HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA 363.51 EUR áno 362/95/2022/SN 4600074697 1. 9. 2022 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000054442022 Pozáručný nepredvíteľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava 125.35 EUR áno 878/298/2021/USAN 4600075090 13. 9. 2022 WEXIM TRUCK, s.r.o. 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 45420165
12000054432022 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov 125.68 EUR áno 552/211/2021/SN 4600074653 12. 9. 2022 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000054412022 Pozáručný nepredvíteľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava 448.15 EUR áno 878/298/2021/USAN 4600075343 13. 9. 2022 WEXIM TRUCK, s.r.o. 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 45420165
12000054382022 Odplata za VB pre stavbu: Rozšírenie verejného vodovodu - obec Topoľovka 120.43 EUR nie 546/102/2022/ÚP 4600075336 4. 9. 2022 Balog Miroslav 067 83, Kamenica nad Cirochou, Kamenica nad Cirochou 603
12000054362022 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov 255.54 EUR áno 552/211/2021/SN 4600074930 12. 9. 2022 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000054292022 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov 588.62 EUR áno 552/211/2021/SN 4600074925 12. 9. 2022 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000054282022 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov 1,189.08 EUR áno 552/211/2021/SN 4600075158 12. 9. 2022 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000054272022 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov 1,135.44 EUR áno 552/211/2021/SN 4600075158 12. 9. 2022 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000053912022 Oprava vodojemu Rak 2 nový rozdeľovací objekt 28,529.25 EUR nie 551/193/2022/UNL 4600074905 5. 9. 2022 EL SK, s.r.o. 040 11, Košice, Orgovánová 525/10 48026361
12000053872022 Oprava stroje NEW Holland KEZ 018-výmena vstrekovačov 3,113.28 EUR áno 8/1/2022/USAN 4600075113 11. 9. 2022 Gladex s.r.o. 082 52, Abranovce, Abranovce 163 52637701
12000053852022 HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA 6.24 EUR áno 362/95/2022/SN 4600074697 2. 7. 2022 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 50)
17064 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.