Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000074592022 HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA 43.88 EUR áno 362/95/2022/SN 4600074697 2. 12. 2022 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000074572022 HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA 98.28 EUR áno 362/95/2022/SN 4600074697 2. 12. 2022 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
17000003392022 HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA 0.14 EUR áno 362/95/2022/SN 4600074697 1. 12. 2022 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
17000003382022 HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA 0.16 EUR áno 362/95/2022/SN 4600074697 1. 12. 2022 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000074552022 HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA 332.65 EUR áno 362/95/2022/SN 4600074697 2. 12. 2022 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000074532022 Oprava vodomerov 1,424.04 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 30. 11. 2022 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
12000074512022 Oprava vodomerov 1,639.08 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 30. 11. 2022 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
12000074502022 Oprava vodomerov 1,252.80 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 30. 11. 2022 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
12000074472022 DÁTOVÉ SLUŽBY PRE TELEMETRICKÉ SYSTÉMY 564.58 EUR áno 377/103/2022/SN 4600074693 2. 12. 2022 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000074412022 DÁTOVÉ SLUŽBY PRE TELEMETRICKÉ SYSTÉMY 223.12 EUR áno 377/103/2022/SN 4600074693 2. 12. 2022 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000074382022 Servis dúchadiel 530.40 EUR áno 453/143/2022/UNL 4600076210 4. 12. 2022 AERZEN SLOVAKIA s.r.o. 901 01, Malacky, Pezinská 18 35811668
12000074362022 Oprava VDJ Jasov 16,702.62 EUR nie 583/201/2022/UNL 4600075109 1. 12. 2022 EHCA s.r.o. 040 13, Košice, Magnezitárska 5 45942030
12000074332022 Oprava elektrolyzéra 477.31 EUR áno 657/228/2022/UNL 4600075462 1. 12. 2022 ProMinent Slovensko, s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 31381821
12000074312022 Oprava elektrolyzéra 551.59 EUR áno 657/228/2022/UNL 4600075777 1. 12. 2022 ProMinent Slovensko, s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 31381821
15000009292022 ATS s 2 ks čerpadiel a frekvečným meničom pre závod Humenné - Kamenica nad Cirochou 22,153.20 EUR áno 355/92/2022/UNL 4600074341 1. 12. 2022 EURO PUMPS TECH, s.r.o. 919 30, Jaslovské Bohunice, Námestie sv. Michala 170/5 36187933
12000074262022 HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA 25.90 EUR áno 362/95/2022/SN 4600074697 2. 12. 2022 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000074252022 HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA 171.76 EUR áno 362/95/2022/SN 4600074697 2. 12. 2022 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
17000003372022 HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA 1.51 EUR áno 362/95/2022/SN 4600074697 1. 12. 2022 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
17000003362022 HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA 0.44 EUR áno 362/95/2022/SN 4600074697 1. 12. 2022 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
17000003352022 HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA 0.84 EUR áno 362/95/2022/SN 4600074697 1. 12. 2022 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
17000003332022 HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA 0.88 EUR áno 362/95/2022/SN 4600074697 1. 12. 2022 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000074222022 DÁTOVÉ SLUŽBY PRE TELEMETRICKÉ SYSTÉMY 76.06 EUR áno 377/103/2022/SN 4600074693 2. 12. 2022 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000074172022 Pozáručný nepredvídateľný servis s opravou 2,925.72 EUR áno 8/1/2022/USAN 4600076000 27. 11. 2022 Gladex s.r.o. 082 52, Abranovce, Abranovce 163 52637701
12000074152022 Príprava vozidla na TK,EK. 97.80 EUR áno 757/270/2021/USAN 4600075904 22. 11. 2022 Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov 085 01, Bardejov, Richvald 51 33688656
12000074132022 Oprava vodomerov 908.28 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 30. 11. 2022 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
12000074122022 Oprava vodomerov 3,030.48 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 30. 11. 2022 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
12000074112022 Oprava vodomerov 1,325.88 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 30. 11. 2022 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
17000003322022 HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA 0.08 EUR áno 362/95/2022/SN 4600074697 1. 12. 2022 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000074092022 Oprava vodomerov 2,192.16 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 30. 11. 2022 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
12000074032022 v zmysle CP z dňa 16.11.2022 Mitsubishi Canter 313.74 EUR áno 856/290/2021/USAN 4600076087 1. 12. 2022 ADS Vranov, s r.o. 093 01, Vranov nad Topľou, Mlynská 36470317
15000009282022 Porealizačné geodetické zameranie Sanácia vodovodného vedenia DN315, Prešov-Kúty - 288M 342.00 EUR áno 759/272/2021/USAN 4600075817 1. 12. 2022 GEODETICCA, s.r.o. 040 01, Košice, Floriánska 19 36572161
15000009262022 Porealizačné geodetické zameranie Sanácia vodovodného vedenia D160, Nemcovce - 139,42m 228.00 EUR áno 759/272/2021/USAN 4600075774 1. 12. 2022 GEODETICCA, s.r.o. 040 01, Košice, Floriánska 19 36572161
12000073982022 Dobitie elektronických kariet na mesiac december 2022 3,080.52 EUR nie 201/35/2022/UVO 4600076215 29. 11. 2022 GGFS s.r.o. 811 08, Bratislava, Sasinkova 5 47079690
12000073972022 Strážna služba 4,717.44 EUR áno 277/56/2022/UVO 4600073998 30. 11. 2022 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000073962022 Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov 1,447.92 EUR áno 8/1/2022/USAN 4600076068 1. 12. 2022 Gladex s.r.o. 082 52, Abranovce, Abranovce 163 52637701
16000013612022 Darovacia zmluva 800.00 EUR nie 945/208/2022/ÚP 4600076199 27. 11. 2022 Základná škola 089 01, Svidník, ul. 8.mája 640/39 36158429
12000073902022 v zmysle CP č. PFA-2022/0012 osob. mot. voz. Š-Yeti KE667HP 167.70 EUR áno 881/300/2021/USAN 4600076089 29. 11. 2022 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000073882022 Servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných motorových vozidiel a úžitkových motorových vozidiel pre GR 15.92 EUR áno 116/14/2022/UNL 4600073589 27. 11. 2022 Protect servis, s.r.o. 040 11, Košice, Vodomeračská 1 45389535
17000003312022 HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA 2.02 EUR áno 362/95/2022/SN 4600074697 29. 11. 2022 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000073852022 v zmysle CP č. PFA-2022/0011 41.14 EUR áno 881/300/2021/USAN 4600075991 22. 11. 2022 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000073832022 Autorizovaný pozáručný servis nákladných automobilov IVECO 477.85 EUR áno 646/224/2022/UNL 4600076073 29. 11. 2022 DOPRAVA A MECHANIZACIA A.S. PRESOV 008 06, PRESOV, Strojnicka 9 00605956
12000073812022 Autorizovaný pozáručný servis nákladných automobilov IVECO 135.10 EUR áno 646/224/2022/UNL 4600075965 29. 11. 2022 DOPRAVA A MECHANIZACIA A.S. PRESOV 008 06, PRESOV, Strojnicka 9 00605956
12000073792022 Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel 6,229.38 EUR áno 116/14/2022/UNL 4600073576 29. 11. 2022 Protect servis, s.r.o. 040 11, Košice, Vodomeračská 1 45389535
12000073782022 Strážna služba 8,760.96 EUR áno 277/56/2022/UVO 4600073998 30. 11. 2022 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000073732022 Školenie obsluha kotlov pre závod Vranov nad Topľou 36.00 EUR áno 365/98/2022/UNL 4600075483 30. 11. 2022 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000073722022 Oprava vozidiel 354.07 EUR áno 756/269/2021/USAN 4600072599 27. 11. 2022 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
12000073682022 Oprava vozidiel 428.72 EUR áno 756/269/2021/USAN 4600072599 27. 11. 2022 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
12000073502022 Pokládka živičných povrchov a liatých asfaltov na komunikácie 3,682.15 EUR nie 454/144/2022/UNL 4600075030 29. 11. 2022 SANAS s.r.o. Rožňava 048 01, Rožňava, Štítnická 64 31717667
12000073452022 Strážna služba 12,130.56 EUR áno 277/56/2022/UVO 4600073998 30. 11. 2022 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000073392022 Školenie Obsluha kotlov do 100 kW 546.00 EUR áno 365/98/2022/UNL 4600075482 27. 11. 2022 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 50)
17030 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.