Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
17000000222023 Paketa. 14.40 EUR áno 630/234/2021/SN 4500128340 17. 1. 2023 Brenntag Slovakia s.r.o. 902 03, Pezinok, Glejovka 15 31336884
12000084952022 Oprava GPS. 484.80 EUR áno 892/303/2021/USAN 4600076647 10. 1. 2023 DATACAR, spol. s r.o. 962 12, Detva, Piešť II. 129 36650811
15000011362022 ČOV Sobrance-intenzifikácia 116,369.00 EUR nie 625/216/2022/UNL 4600075828 27. 12. 2022 KUNST, spol. s r.o. 753 01, Hranice, Palackého 1906 19010591
11000067052022 Paketa. 14.40 EUR áno 630/234/2021/SN 4500128340 15. 1. 2023 Brenntag Slovakia s.r.o. 902 03, Pezinok, Glejovka 15 31336884
12000084852022 Pneuservisné práce vozidiel 320.16 EUR áno 212/38/2022/UNL 4600073950 16. 1. 2022 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
12000084712022 - Pneuservisné práce 294.12 EUR áno 212/38/2022/UNL 4600073975 15. 1. 2023 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
12000084112022 Technické plyny - nájom 44.64 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600073629 11. 1. 2023 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
12000076352022 Technické plyny - nájom 43.20 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600073629 7. 12. 2022 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
12000073862022 12000073862022 19.15 EUR áno 738/263/2021/USAN 4600073497 22. 11. 2022 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000072422022 Technické plyny - nájom 44.64 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600073629 13. 11. 2022 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
17000003282022 Technické plyny - nájom 72.54 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600073629 6. 11. 2022 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
12000072192022 Technické plyny - nájom 117.18 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600073629 6. 11. 2022 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
12000070092022 Technické plyny - nájom 117.18 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600073629 6. 11. 2022 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
17000003242022 Technické plyny - nájom 72.54 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600073629 6. 11. 2022 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
12000070052022 Technické plyny - nájom 113.40 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600073629 6. 11. 2022 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
17000003232022 Technické plyny - nájom 70.20 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600073629 6. 11. 2022 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
17000003222022 Technické plyny - nájom 72.54 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600073629 6. 11. 2022 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
12000070022022 Technické plyny - nájom 101.70 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600073629 6. 11. 2022 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
17000003212022 Technické plyny - nájom 70.20 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600073629 6. 11. 2022 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
12000069982022 Technické plyny - nájom 91.80 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600073629 6. 11. 2022 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
17000003202022 Technické plyny - nájom 70.20 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600073629 6. 11. 2022 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
17000003192022 Technické plyny - nájom 44.46 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600073629 2. 11. 2022 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
12000069952022 Technické plyny - nájom 49.50 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600073629 6. 11. 2022 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
12000069942022 Technické plyny - nájom 113.40 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600073629 6. 11. 2022 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
12000018472022 12000018472022 3.65 EUR áno 738/263/2021/USAN 4600073497 4. 4. 2022 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000013592022 12000013592022 24.48 EUR áno 738/263/2021/USAN 4600073497 10. 3. 2022 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000084592022 Pneuservisné práce 1,111.56 EUR áno 212/38/2022/UNL 4600073903 4. 1. 2023 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
12000084562022 Likvidácia odpadu 84.37 EUR áno 654/225/2022/UNL 4600075314 11. 1. 2023 ENVIRONCENTRUM s.r.o. 040 01, Košice, Rastislavova 58 31681794
12000084542022 Podnájomná zmluva - nájom priestorov na ZŠ Steel aréna - VIP lóža 232 272.93 EUR nie 990/216/2022/ÚP 4600076421 30. 12. 2022 HC Košice s.r.o. 040 01, Košice, Nerudova 12 36198072
12000084512022 Likvidácia odpadu 310.08 EUR áno 1004/308/2022/UNL 4600076444 9. 1. 2023 RECYKLAČNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. 040 01, Košice, Južná trieda 82 52882942
12000084482022 Zmluva o reklame - nájom časti reklamnej plochy 1,373.33 EUR áno 991/217/2022/ÚP 4600076419 1. 1. 2023 HC Košice s.r.o. 040 01, Košice, Nerudova 12 36198072
12000084452022 Strážna služba 6,267.46 EUR áno 277/56/2022/UVO 4600073998 12. 1. 2023 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000084342022 Pozáručný nepredvíteľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava 324.98 EUR áno 878/298/2021/USAN 4600075935 12. 1. 2023 WEXIM TRUCK, s.r.o. 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 45420165
12000084272022 Pozáručný nepredvíteľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava 883.69 EUR áno 878/298/2021/USAN 4600076420 12. 1. 2023 WEXIM TRUCK, s.r.o. 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 45420165
12000084262022 Strážna služba 12,534.91 EUR áno 277/56/2022/UVO 4600073998 12. 1. 2023 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000084252022 Oprava stroja 437.88 EUR áno 8/1/2022/USAN 4600076374 8. 1. 2023 Gladex s.r.o. 082 52, Abranovce, Abranovce 163 52637701
12000084222022 Strážna služba 9,097.92 EUR áno 277/56/2022/UVO 4600073998 12. 1. 2023 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000084202022 Oprava stroja 1,356.24 EUR áno 8/1/2022/USAN 4600076371 8. 1. 2023 Gladex s.r.o. 082 52, Abranovce, Abranovce 163 52637701
12000084132022 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 32.47 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 1. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000084122022 Pneuservisné práce 1,603.56 EUR áno 212/38/2022/UNL 4600073903 13. 12. 2022 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
11000000232023 ÚV Stakčín 198.89 EUR áno 738/263/2021/USAN 4500128158 15. 1. 2023 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000000202023 Služby za obdobie 1-12/2023 Zmluva č. 140018384 6,681.68 EUR áno 777/38/2020/ÚSODHM 4600076710 3. 1. 2023 ALD Automotive Slovakia s.r.o. 851 04, Bratislava, Panónska cesta 47 47977329
17000000112023 17000000112023 5,052.14 EUR áno 298/121/2020/SN 4600072677 9. 1. 2023 Pow-en a. s. 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B 43860125
17000002872022 17000002872022 6.00 EUR áno 298/121/2020/SN 4600072677 4. 10. 2022 Pow-en a. s. 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B 43860125
11000049952022 11000049952022 7,255.69 EUR áno 298/121/2020/SN 4600072677 2. 10. 2022 Pow-en a. s. 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B 43860125
11000046662022 11000046662022 945.35 EUR áno 298/121/2020/SN 4600072677 5. 9. 2022 Pow-en a. s. 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B 43860125
11000037572022 11000037572022 7,255.69 EUR áno 298/121/2020/SN 4600072677 30. 6. 2022 Pow-en a. s. 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B 43860125
11000015882022 11000015882022 7,255.69 EUR áno 298/121/2020/SN 4600072677 31. 3. 2022 Pow-en a. s. 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B 43860125
11000000292022 11000000292022 7,255.69 EUR áno 298/121/2020/SN 4600072677 2. 1. 2022 Pow-en a. s. 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B 43860125
15000011352022 Kanalizácia ČOV Rakovec nad Ondavou 64,410.78 EUR nie 431/130/2022/UNL 4600074912 12. 1. 2023 SCORP, spol. s r.o., Michalovce 071 01, MICHALOVCE, JAROSLAWSKA 7 31662919
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 50)
17030 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.