Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
11000067182022 zodp.osoba:Ing.Biath- veľkoodber-dodávka elektriny rok 2022 126,503.87 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072621 8. 1. 2023 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000066982022 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 18,756.89 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 8. 1. 2023 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
12000082922022 rok 2022 66.96 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600072814 11. 1. 2023 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
11000064102022 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 7.74 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 27. 10. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000064092022 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 7.80 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 27. 10. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000063952022 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 8.10 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 27. 10. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000063942022 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 7.00 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 27. 10. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000063072022 zodp.osoba:Ing.Biath- veľkoodber-dodávka elektriny rok 2022 120,229.07 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072621 6. 12. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000062972022 rok 2022 zodp.osoba: Ing.Biath ÚV Brezovica,ČOV Kendice,ČOV Sabinov,stred.Delňa 2,123.66 EUR áno 298/121/2020/SN 4600072573 7. 12. 2022 Pow-en a. s. 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B 43860125
11000062412022 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 15,095.40 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 6. 12. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
12000076322022 rok 2022 64.80 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600072814 7. 12. 2022 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
12000071182022 rok 2022 66.96 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600072814 13. 11. 2022 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
11000057812022 zodp.osoba:Ing.Biath- veľkoodber-dodávka elektriny rok 2022 128,316.49 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072621 7. 11. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000057762022 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 14,729.24 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 7. 11. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000057642022 rok 2022 zodp.osoba: Ing.Biath ÚV Brezovica,ČOV Kendice,ČOV Sabinov,stred.Delňa 1,604.14 EUR áno 298/121/2020/SN 4600072573 2. 11. 2022 Pow-en a. s. 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B 43860125
11000055512022 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 14,370.00 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 31. 10. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000051512022 zodp.osoba:Ing.Biath- veľkoodber-dodávka elektriny rok 2022 117,884.44 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072621 6. 10. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000051502022 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 13,494.85 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 6. 10. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
12000061542022 rok 2022 64.80 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600072814 9. 10. 2022 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
11000049932022 rok 2022 zodp.osoba: Ing.Biath ÚV Brezovica,ČOV Kendice,ČOV Sabinov,stred.Delňa 1,215.07 EUR áno 298/121/2020/SN 4600072573 3. 10. 2022 Pow-en a. s. 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B 43860125
11000049892022 rok 2022 zodp.osoba: Ing.Biath ÚV Brezovica,ČOV Kendice,ČOV Sabinov,stred.Delňa 6,515.96 EUR áno 298/121/2020/SN 4600072573 2. 10. 2022 Pow-en a. s. 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B 43860125
12000055562022 rok 2022 66.96 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600072814 15. 9. 2022 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
11000046192022 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 13,290.00 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 7. 9. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000046062022 zodp.osoba:Ing.Biath- veľkoodber-dodávka elektriny rok 2022 129,519.04 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072621 8. 9. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
12000050702022 rok 2022 66.96 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600072814 21. 8. 2022 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
11000040622022 zodp.osoba:Ing.Biath- veľkoodber-dodávka elektriny rok 2022 131,078.89 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072621 4. 8. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000040192022 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 13,741.31 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 4. 8. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000039212022 rok 2022 zodp.osoba: Ing.Biath ÚV Brezovica,ČOV Kendice,ČOV Sabinov,stred.Delňa 939.96 EUR áno 298/121/2020/SN 4600072573 2. 8. 2022 Pow-en a. s. 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B 43860125
11000037892022 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 14,370.00 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 31. 7. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
12000042762022 rok 2022 64.80 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600072814 19. 7. 2022 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
11000034942022 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 13,499.09 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 7. 7. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000034852022 zodp.osoba:Ing.Biath- veľkoodber-dodávka elektriny rok 2022 131,518.06 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072621 7. 7. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000032372022 rok 2022 zodp.osoba: Ing.Biath ÚV Brezovica,ČOV Kendice,ČOV Sabinov,stred.Delňa 6,515.96 EUR áno 298/121/2020/SN 4600072573 30. 6. 2022 Pow-en a. s. 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B 43860125
11000032362022 rok 2022 zodp.osoba: Ing.Biath ÚV Brezovica,ČOV Kendice,ČOV Sabinov,stred.Delňa 939.01 EUR áno 298/121/2020/SN 4600072573 3. 7. 2022 Pow-en a. s. 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B 43860125
12000035792022 rok 2022 66.96 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600072814 23. 6. 2022 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
11000029172022 zodp.osoba:Ing.Biath- veľkoodber-dodávka elektriny rok 2022 135,022.52 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072621 6. 6. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000029072022 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 13,774.70 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 6. 6. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000027052022 rok 2022 zodp.osoba: Ing.Biath ÚV Brezovica,ČOV Kendice,ČOV Sabinov,stred.Delňa 1,267.10 EUR áno 298/121/2020/SN 4600072573 1. 6. 2022 Pow-en a. s. 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B 43860125
12000027972022 rok 2022 64.80 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600072814 22. 5. 2022 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
11000022622022 zodp.osoba:Ing.Biath- veľkoodber-dodávka elektriny rok 2022 132,702.00 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072621 9. 5. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000022612022 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 15,201.11 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 4. 5. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000019942022 rok 2022 zodp.osoba: Ing.Biath ÚV Brezovica,ČOV Kendice,ČOV Sabinov,stred.Delňa 2,622.36 EUR áno 298/121/2020/SN 4600072573 2. 5. 2022 Pow-en a. s. 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B 43860125
11000019722022 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 14,370.00 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 30. 4. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
12000020622022 rok 2022 66.96 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600072814 20. 4. 2022 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
11000017042022 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 18,743.68 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 6. 4. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000016962022 zodp.osoba:Ing.Biath- veľkoodber-dodávka elektriny rok 2022 137,972.12 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072621 6. 4. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000014202022 rok 2022 zodp.osoba: Ing.Biath ÚV Brezovica,ČOV Kendice,ČOV Sabinov,stred.Delňa 4,041.55 EUR áno 298/121/2020/SN 4600072573 3. 4. 2022 Pow-en a. s. 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B 43860125
17000001032022 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 15.82 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 3. 4. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000013392022 rok 2022 zodp.osoba: Ing.Biath ÚV Brezovica,ČOV Kendice,ČOV Sabinov,stred.Delňa 6,515.96 EUR áno 298/121/2020/SN 4600072573 31. 3. 2022 Pow-en a. s. 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B 43860125
12000014012022 rok 2022 59.58 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600072814 13. 3. 2022 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 50)
17030 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.