Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000045562026 Servis zariadení na úpravu vody - ProMinent 853.62 EUR áno 1742/2025/DZ/PU/ZML 4600090452 5. 7. 2026 ProMinent Slovensko, s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 31381821
11000023352026 Zásypový materiál / závod Michalovce 10,777.26 EUR áno 4500140399 6. 7. 2026 MK Trade Slovakia s.r.o. 851 01, Bratislava, Kopčianska 10 46787615
12000045572026 Strážna služba 8,025.53 EUR áno 1549/2025/DZ/PU/ZML 4600086989 6. 7. 2026 AVAL BETA s.r.o. r.s.p. 040 01, Košice, Hroncova 1 31727972
12000045582026 „Nákup hardvéru a podpory hardvérových produktov a nákup licencií k štandardným softvérovým produktom a podpory týchto produktov" pre Kategóriu 1: Nákup hardvéru a podpory hardvérových produktov. 49,934.89 EUR áno 4600090669 6. 7. 2026 Arminius a.s. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 36740799
11000023362026 Akrylové polyméry v primárnych formách a odpeňovače. 13,848.57 EUR áno 259/34/2024/UVO 4500140468 6. 7. 2026 SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o. 085 06, Prešov, Bardejovská 10 31731988
11000023372026 Akrylové polyméry v primárnych formách a odpeňovače 1,538.73 EUR áno 259/34/2024/UVO 4500140506 7. 7. 2026 SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o. 085 06, Prešov, Bardejovská 10 31731988
11000023392026 Chlór kvapalný technický 1,095.93 EUR áno 2400/2026/DZ/UNAHS/Z 4500140507 7. 7. 2026 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
11000023402026 Stavebný materiál 5,708.38 EUR áno 4500140397 5. 7. 2026 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 040 11, Košice, Trieda SNP 341/90 47619511
12000045382026 Technická kontrola VZV 159.90 EUR áno 4600090564 7. 7. 2026 Nemček SONES spol. s r.o. 917 02, Trnava, Bulharská 2475/44 36248371
12000045402026 názvom „Nákup hardvéru a podpory hardvérových produktov a nákup licencií k štandardným softvérovým produktom a podpory týchto produktov" pre Kategóriu 2: Nákup licencií k štandardným softvérovým produktom a podpory týchto produktov. 4,907.70 EUR áno 4600090634 7. 7. 2026 Henrich Sonnenschcein -ITSK 949 01, Nitra, Fraňa Mojtu 22 37212931
12000045412026 Strážna služba 126.00 EUR áno 1549/2025/DZ/PU/ZML 4600086989 6. 7. 2026 AVAL BETA s.r.o. r.s.p. 040 01, Košice, Hroncova 1 31727972
00500001642026 Drobný nákup 557.35 EUR áno 4500140530 29. 6. 2026 pomocný dodávateľ pre drobný nákup , ,
12000045482026 Servis vybraných zariadení HACH LANGE 3,444.86 EUR áno 2077/2026/DZ/PU/ZML 4600090424 6. 7. 2026 HACH LANGE s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 35899727
12000045492026 SW práce na PLC HS Dispečing 3,965.52 EUR áno 4600090472 29. 6. 2026 ICOS, a.s. Košice 040 01, Košice, Južná trieda 46 00696951
12000045502026 Strážna služba 10,796.31 EUR áno 1549/2025/DZ/PU/ZML 4600086989 6. 7. 2026 AVAL BETA s.r.o. r.s.p. 040 01, Košice, Hroncova 1 31727972
00500001622026 Nákup 1 dňovej diaľničnej známky na 19.06.2026 - ŠH Prešov Drobný nákup Jún 2026 / Bc.Fiľko František 16.20 EUR áno 4600090609 29. 6. 2026 pomocný dodávateľ pre drobný nákup , ,
00500001632026 Drobný nákup za mesiac JÚN 2026 / SLUŽBA Fečiková Lucia 59.84 EUR áno 4600090727 29. 6. 2026 pomocný dodávateľ pre drobný nákup , ,
15000004422026 Vyhotovenie vytyčovacích elaborátov, geometrických plánov, geodetických elaborátov - porealizačné zameranie 922.50 EUR áno 2433/2026/DZ/UNAHS/Z 4600090631 24. 6. 2026 GEOTEAM M.Z. s.r.o. 040 01, Košice, Hutnícka 2 51035570
15000004452026 Prešov, ulica Bajkalská-zhybka pod Torysou 129,442.20 EUR nie 2041/2026/DZ/PU/ZML 4600089398 7. 7. 2026 EKO SVIP, s.r.o. 083 01, Sabinov, Ovocinárska 48 36449717
15000004462026 Oborín-stavebné úpravy rozvodnej vodovodnej siete 46,885.26 EUR nie 2319/2026/DZ/UNAHS/Z 4600090416 7. 7. 2026 NOVICOM s.r.o. 076 12, Slivník, Slivník 61 36591891
12000045292026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 11.07 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088716 6. 7. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
17000001192026 17000001192026 6.40 EUR áno 24. 6. 2026 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 668 45344396
12000044742026 Servisné prehliadky, práce a opravy - nákl.vozidlá 1,904.29 EUR áno 4600090664 30. 6. 2026 Protect servis, s.r.o. 040 11, Košice, Vodomeračská 1 45389535
12000044792026 Služby zabezpečenia spoločensko-propagačných akcií a športových podujatí (Súťaž zručnosti vodárenských pracovníkov, športové hry, - zdravotná služba, prenájom telocvične, ihriska,...) 610.39 EUR nie 4600090531 1. 7. 2026 JOMI – JOZEF ŠAK, s.r.o. 090 21, Chotča, Chotča 137 45340919
12000044802026 Odvoz a zhodnotenie odpadu č. 190805 - kal z čistenia komunálnych odpadových vôd z ČOV Stropkov 78,598.28 EUR áno 2326/2026/DZ/UNAHS/Z 4600090528 5. 7. 2026 Marius Pedersen, a.s. 911 01, Trenčín, Opatovská 1735 34115901
12000044812026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 93.79 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088714 30. 6. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000045312026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 50.06 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088711 6. 7. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000045322026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 121.75 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088716 5. 7. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000045332026 Servisná prehliadka 381.62 EUR áno 4600090606 8. 7. 2026 MORIS SLOVAKIA s.r.o. 040 11, Košice, Alejová 4 36214574
12000045182026 Servis a opravy čerpadiel a miešadiel zn. FLYGT 1,764.82 EUR áno 1538/2025/DZ/PU/ZML 4600090376 5. 7. 2026 LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 31395830
12000045202026 Krmivo pre zvieratá 466.20 EUR áno 4600090737 7. 7. 2026 OÁZA AT s.r.o. 075 01, Trebišov, Gorkého 604/16 36746908
12000045222026 Hlasové a datové služby pre mobilné zariadenia 2.01 EUR nie 4600090593 30. 6. 2026 Orange Slovensko,a.s. 821 08, Bratislava, Metodova 8 35697270
12000045232026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 129.97 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088711 5. 7. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000045252026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 231.39 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088711 5. 7. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000045272026 Opravy meradiel - montáž Ph sondy 299.63 EUR áno 4600090474 5. 7. 2026 HACH LANGE s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 35899727
12000045282026 Servis a opravy čerpadiel a miešadiel zn. FLYGT 3,675.22 EUR áno 1538/2025/DZ/PU/ZML 4600090311 5. 7. 2026 LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 31395830
12000045002026 Servis vybraných zariadení Hach Lange 449.44 EUR áno 2077/2026/DZ/PU/ZML 4600089587 6. 7. 2026 HACH LANGE s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 35899727
00500001612026 00500001612026 622.00 EUR áno 4500140509 29. 6. 2026 pomocný dodávateľ pre drobný nákup , ,
12000045102026 Technické plyny 22.14 EUR áno 2349/2026/DZ/UNAHS/Z 4600090824 6. 7. 2026 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 668 45344396
12000045122026 Technické plyny 66.42 EUR áno 2349/2026/DZ/UNAHS/Z 4600090824 6. 7. 2026 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 668 45344396
12000045142026 Technické plyny 26.57 EUR áno 2349/2026/DZ/UNAHS/Z 4600090824 6. 7. 2026 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 668 45344396
12000045152026 Technické plyny 8.86 EUR áno 2349/2026/DZ/UNAHS/Z 4600090824 6. 7. 2026 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 668 45344396
12000045172026 Likvidácia odpadu-absorbenty,filtračné materiály 64.70 EUR áno 1357/2025/DZ/PU/ZML 4600090668 6. 7. 2026 KOSIT a.s. 043 46, Košice, Rastislavova 98 36205214
12000044902026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 10.26 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600086952 30. 6. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000044922026 Strážna služba 5,406.03 EUR áno 1549/2025/DZ/PU/ZML 4600086989 6. 7. 2026 AVAL BETA s.r.o. r.s.p. 040 01, Košice, Hroncova 1 31727972
11000023252026 Motorová nafta do nádrže 17,061.69 EUR áno 2392/2026/DZ/UNAHS/Z 4500140466 5. 7. 2026 Slovnaft , a.s. 824 12, Bratislava, Vlčie hrdlo 31322832
12000044972026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 27.27 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088711 6. 7. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
11000023262026 Zásypový materiál pre závod Košice 13,973.30 EUR áno 4500140425 7. 7. 2026 TRATEC s.r.o. 080 01, Prešov, Bratislavská 6465/10 43953760
12000044982026 Opravy technologických zariadení / oprava PLC na odstredivke ČOV Michalovce 2,335.77 EUR áno 4600090764 5. 7. 2026 DEKS s.r.o. 926 01, Sereď, Námestie slobody 29/5 56717962
12000044992026 Servis vybraných zariadení Hach Lange 449.44 EUR áno 2077/2026/DZ/PU/ZML 4600089587 6. 7. 2026 HACH LANGE s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 35899727
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 50)
16635 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.