Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
11000007542026 Osobné ochranné pracovné pomôcky - Pracovné odevy 96.18 EUR áno 1563/2025/DZ/PU/ZML 4500139457 12. 3. 2026 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000007552026 OOPP-Pracovné odevy 124.95 EUR áno 1563/2025/DZ/PU/ZML 4500139448 5. 3. 2026 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
15000001142026 Žalobín-kanalizácia a ČOV 184,363.07 EUR nie 1976/2025/DZ/PU/ZML 4600088517 9. 3. 2026 PACTUM s.r.o 040 01, Košice, Havlíčkova 1740/18 36569763
15000001062026 Vagrinec rekonštrukcia vodojemu 86,400.07 EUR nie 1603/2025/DZ/PU/ZML 4600087147 5. 3. 2026 Gepstav Michalovce, a.s. 071 01, Michalovce, Vihorlatská 1 47154217
15000001082026 Vagrinec rekonštrukcia vodojemu 86,400.07 EUR nie 1603/2025/DZ/PU/ZML 4600087147 5. 3. 2026 Gepstav Michalovce, a.s. 071 01, Michalovce, Vihorlatská 1 47154217
11000007352026 OOPP-Ochranné pracovné pomôcky 83.48 EUR áno 1564/2025/DZ/PU/ZML 4500139605 10. 3. 2026 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000013752026 Oprava komunikácií a chodníkov pre závod Košice - HS Moldava nad Bodvou 5,536.48 EUR nie 1623/2025/DZ/PU/ZML 4600088290 10. 3. 2026 E.T.K., s.r.o. 045 01, Moldava nad Bodvou, Okruzna 9 36175340
12000013772026 Vybranie a distribúcia ( hromadný podaj ) listov 2. triedy do 50g ( služba D+2 ) 26,583.41 EUR áno 1971/2025/DZ/PU/ZML 4600088990 9. 3. 2026 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000013792026 Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel, elektromobilov - plne elektrické auto,prívesov za osobné mot.vozidlá a motocyklov pre závod Rožňava. 364.60 EUR áno 1889/2025/DZ/PU/ZML 4600089491 9. 3. 2026 Wexim plus s.r.o. 048 01, Rožňava, Štítnická 23 51755912
11000007222026 Osobné ochranné pracovné pomôcky-Bezpečnostná obuv 187.43 EUR áno 1562/2025/DZ/PU/ZML 4500139449 8. 3. 2026 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000007232026 Osobné ochranné pracovné pomôcky-ochranné odevy 222.60 EUR áno 1563/2025/DZ/PU/ZML 4500139444 8. 3. 2026 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000007242026 OOPP-Ochranné pracovné pomôcky 54.43 EUR áno 1564/2025/DZ/PU/ZML 4500139513 5. 3. 2026 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000013842026 Poštová zmluva o poštových službách 322.80 EUR áno 1971/2025/DZ/PU/ZML 4600089060 9. 3. 2026 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
11000007262026 OOPP-Pracovné odevy 4.15 EUR áno 1563/2025/DZ/PU/ZML 4500139320 5. 3. 2026 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000013862026 Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba 146.90 EUR áno 1971/2025/DZ/PU/ZML 4600089032 9. 3. 2026 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
11000007292026 OOPP-Bezpečnostná obuv 55.86 EUR áno 1562/2025/DZ/PU/ZML 4500139512 5. 3. 2026 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000013682026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 5.63 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088714 28. 2. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
15000001032026 Analyzátor pre Košice - Šaca 42,653.84 EUR áno 1760/2025/DZ/PU/ZML 4600087913 26. 2. 2026 TRANSCOM TECHNIK, spol. s r.o. 831 04, Bratislava, Bojnicka 18 31386547
12000013722026 Odobratie a zhodnotenie/zneškodnenie odpadov č. 17 01 01, č. 17 03 02 a č. 17 05 04 zo závodu Košice 10,254.26 EUR áno 1983/2025/DZ/PU/ZML 4600088679 10. 3. 2026 ENVIRONCENTRUM s.r.o. 040 01, Košice, Rastislavova 58 31681794
12000013732026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 44.91 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088714 28. 2. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000013592026 Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel, elektromobilov-plne elektrické auto, prívesov za osobné motorové vozidlá a motocyklov pre závod Košice, GR a HS Stavby 1,743.62 EUR áno 1788/2025/DZ/PU/ZML 4600089379 18. 2. 2026 Protect servis, s.r.o. 040 11, Košice, Vodomeračská 1 45389535
11000007022026 OOPP-Obuv 34.13 EUR áno 1562/2025/DZ/PU/ZML 4500139486 5. 3. 2026 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000013302026 Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava a stredisko Moldava. 962.12 EUR áno 1946/2025/DZ/PU/ZML 4600089462 2. 3. 2026 WEXIM TRUCK, s.r.o. 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 45420165
11000007042026 OOPP-Odevy 2,529.08 EUR áno 1563/2025/DZ/PU/ZML 4500139487 5. 3. 2026 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000013362026 Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava a stredisko Moldava. 2,996.82 EUR áno 1946/2025/DZ/PU/ZML 4600089329 9. 3. 2026 WEXIM TRUCK, s.r.o. 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 45420165
12000013372026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 1,399.42 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088714 28. 2. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000013392026 Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel, elektromobilov - plne elektrické auto,prívesov za osobné mot.vozidlá a motocyklov pre závod Rožňava. 152.24 EUR áno 1889/2025/DZ/PU/ZML 4600089505 9. 3. 2026 Wexim plus s.r.o. 048 01, Rožňava, Štítnická 23 51755912
12000013432026 Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel, elektromobilov – plne elektrické auto, prívesov za osobné mot. vozidlá a motocyklov pre závod Vranov nad Topľou. 147.40 EUR áno 1884/2025/DZ/PU/ZML 4600089399 5. 3. 2026 EKO-FBB s.r.o. 093 01, Vranov nad Topľou, Lúčna 1055 36471950
12000013452026 Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel, elektromobilov – plne elektrické auto, prívesov za osobné mot. vozidlá a motocyklov pre závod Vranov nad Topľou. 1,047.69 EUR áno 1884/2025/DZ/PU/ZML 4600089400 5. 3. 2026 EKO-FBB s.r.o. 093 01, Vranov nad Topľou, Lúčna 1055 36471950
11000007092026 Osobné ochranné pracovné pomôcky - Pracovné odevy 205.17 EUR áno 1563/2025/DZ/PU/ZML 4500139457 9. 3. 2026 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000007102026 Osobné ochranné pracovné pomôcky - Ochranné pracovné pomôcky 174.56 EUR áno 1564/2025/DZ/PU/ZML 4500139456 9. 3. 2026 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000012932026 Servisné práce pre technológiu WTR 1,599.00 EUR áno 1372/2025/DZ/PU/ZML 4600088909 9. 3. 2026 PACTUM s.r.o 040 01, Košice, Havlíčkova 1740/18 36569763
12000012952026 Poštové služby na rok 2026 362.90 EUR áno 1971/2025/DZ/PU/ZML 4600089056 9. 3. 2026 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000013082026 Oprava komunikácií a chodníkov pre závod Košice - HS Moldava nad Bodvou 2,074.48 EUR nie 1623/2025/DZ/PU/ZML 4600088290 4. 3. 2026 E.T.K., s.r.o. 045 01, Moldava nad Bodvou, Okruzna 9 36175340
12000013192026 Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava a stredisko Moldava. 978.45 EUR áno 1946/2025/DZ/PU/ZML 4600089350 24. 2. 2026 WEXIM TRUCK, s.r.o. 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 45420165
12000013252026 Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. závodov a GR 2,713.70 EUR áno 1357/2025/DZ/PU/ZML 4600088956 4. 3. 2026 KOSIT a.s. 043 46, Košice, Rastislavova 98 36205214
11000007012026 OOPP-Odevy 13.86 EUR áno 1563/2025/DZ/PU/ZML 4500138792 5. 3. 2026 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000012882026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 204.63 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088708 28. 2. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
11000006842026 Osobné ochranné pracovné pomôcky-Ochranné pracovné pomôcky 2,582.79 EUR áno 1564/2025/DZ/PU/ZML 4500139450 5. 3. 2026 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000012752026 Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) 23.00 EUR áno 1971/2025/DZ/PU/ZML 4600089028 8. 3. 2026 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
11000006852026 Osobné ochranné pracovné pomôcky-ochranné odevy 572.94 EUR áno 1563/2025/DZ/PU/ZML 4500139444 5. 3. 2026 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000006862026 Osobné ochranné pracovné pomôcky: Pracovné odevy 2,205.79 EUR áno 1563/2025/DZ/PU/ZML 4500139364 5. 3. 2026 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000006872026 Osobné ochranné pracovné pomôcky-Bezpečnostná obuv 1,721.27 EUR áno 1562/2025/DZ/PU/ZML 4500139449 5. 3. 2026 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000006882026 Osobné ochranné pracovné pomôcky: Pracovné odevy 151.52 EUR áno 1563/2025/DZ/PU/ZML 4500139258 5. 3. 2026 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000012212026 AOP a opakované školenie Kurič kotlov nad 100 kw 73.80 EUR áno 1255/2025/DZ/UNAL/ZM 4600088715 4. 3. 2026 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000012222026 AOP školenie montáž a demontáž lešenia 24.60 EUR áno 1255/2025/DZ/UNAL/ZM 4600088723 4. 3. 2026 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
11000006572026 Osobné ochranné pracovné pomôcky 2,833.01 EUR áno 1563/2025/DZ/PU/ZML 4500139238 5. 3. 2026 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000012252026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 93.79 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088714 28. 2. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000012392026 Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. závodov a GR 1,817.66 EUR áno 1357/2025/DZ/PU/ZML 4600088943 4. 3. 2026 KOSIT a.s. 043 46, Košice, Rastislavova 98 36205214
11000006652026 Osobné ochranné pracovné pomôcky - Pracovné odevy 415.80 EUR áno 1563/2025/DZ/PU/ZML 4500139385 5. 3. 2026 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000012532026 Realizácia inkasa mesačných zálohových platieb za vodné a stočné, nedoplatkov z vyúčtovania a výplaty preplatkov 28,388.64 EUR nie 1972/2025/DZ/PU/ZML 4600088697 4. 3. 2026 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
11000006682026 OOPP / ODEVY 812.70 EUR áno 1563/2025/DZ/PU/ZML 4500139427 5. 3. 2026 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000006702026 Osobné ochranné pracovné pomôcky - Ochranné pracovné pomôcky 81.27 EUR áno 1564/2025/DZ/PU/ZML 4500139384 5. 3. 2026 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000006832026 Osobné ochranné pracovné pomôcky-ochranné odevy 55.13 EUR áno 1563/2025/DZ/PU/ZML 4500139048 5. 3. 2026 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000012162026 Základné, AOP a opakované školenie Viazač bremien 338.25 EUR áno 1255/2025/DZ/UNAL/ZM 4600088727 4. 3. 2026 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000012202026 Základné, AOP a opakované školenie Elektrotechnik 61.50 EUR áno 1255/2025/DZ/UNAL/ZM 4600088933 4. 3. 2026 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000012112026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 246.21 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088711 3. 3. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000011792026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 120.54 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088710 3. 3. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000011802026 Poskytovanie odborných služieb pneuservisu osobných a nákladných vozidiel pre závod Prešov 377.61 EUR áno 1980/2025/DZ/PU/ZML 4600088606 4. 3. 2026 M-PROTEKTOR,s.r.o. 080 05, Prešov, Jelšová 13824/26 36470449
12000011812026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 110.00 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088710 3. 3. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000011872026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 144.02 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088707 3. 3. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000011912026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 133.09 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088707 3. 3. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000011962026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 28.07 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088707 3. 3. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000011982026 AOP a opakované školenie Obsluha plynového hospodárstva ČOV 92.25 EUR áno 1255/2025/DZ/UNAL/ZM 4600088719 4. 3. 2026 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000012022026 Opakované školenie vodič vysokozdvižného vozíka 18.45 EUR áno 1255/2025/DZ/UNAL/ZM 4600088721 4. 3. 2026 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000012052026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 127.33 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088707 3. 3. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000012072026 Základné a opakované školenie Obsluha tlakových nádob stabilných 738.00 EUR áno 1255/2025/DZ/UNAL/ZM 4600088718 4. 3. 2026 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000011582026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 243.17 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088709 3. 3. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000011592026 Strážna služba 6,723.65 EUR áno 1549/2025/DZ/PU/ZML 4600086989 8. 3. 2026 AVAL BETA s.r.o. r.s.p. 040 01, Košice, Hroncova 1 31727972
12000011642026 Základné a opakované školenie obsluhy tlakových nádob stabilných 209.10 EUR áno 1255/2025/DZ/UNAL/ZM 4600088900 3. 3. 2026 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000011672026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 27.27 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088711 3. 3. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000011692026 Opakované školenie viazači bremien 98.40 EUR áno 1255/2025/DZ/UNAL/ZM 4600088899 3. 3. 2026 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000011412026 Odvoz a zhodnotenie vytriedeného odpau 25.09 EUR áno 1519/2025/DZ/PU/ZML 4600089212 5. 3. 2026 KOSIT a.s. 043 46, Košice, Rastislavova 98 36205214
12000011422026 Poskytovanie služby POSTServis Mail pre rok 2026 3,120.94 EUR áno 1971/2025/DZ/PU/ZML 4600089020 4. 3. 2026 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
11000006332026 Osobné ochranné pracovné pomôcky: Bezpečnostná obuv 199.50 EUR áno 1562/2025/DZ/PU/ZML 4500139366 5. 3. 2026 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000011712026 Poštové služby na rok 2026 7.50 EUR áno 1971/2025/DZ/PU/ZML 4600089056 8. 3. 2026 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000011782026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 10.26 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600086952 28. 2. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
11000006392026 Osobné ochranné pracovné pomôcky-Pracovné odevy. 1,301.63 EUR áno 1563/2025/DZ/PU/ZML 4500139315 5. 3. 2026 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000006422026 Osobné ochranné pracovné pomôcky-Pracovné odevy. 44.10 EUR áno 1563/2025/DZ/PU/ZML 4500139110 5. 3. 2026 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000011542026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 203.77 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088717 3. 3. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000011552026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 2.56 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088709 3. 3. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000011562026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 33.21 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088717 3. 3. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000011572026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 194.55 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088709 3. 3. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
11000006382026 Osobné ochranné pracovné pomôcky-ochranné odevy 1,298.59 EUR áno 1563/2025/DZ/PU/ZML 4500139339 5. 3. 2026 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000010982026 Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Trebišov 1,589.90 EUR áno 1992/2025/DZ/PU/ZML 4600089406 5. 3. 2026 Ján Seman 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 34877487
12000011182026 Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel 191.25 EUR áno 2037/2026/DZ/PU/ZML 4600089408 5. 3. 2026 RV-Trade s.r.o 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 45913803
12000011202026 Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel 538.83 EUR áno 2037/2026/DZ/PU/ZML 4600089408 5. 3. 2026 RV-Trade s.r.o 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 45913803
12000011212026 Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel 1,444.98 EUR áno 2037/2026/DZ/PU/ZML 4600089408 5. 3. 2026 RV-Trade s.r.o 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 45913803
12000011222026 Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. závodov a GR 3,264.20 EUR áno 1357/2025/DZ/PU/ZML 4600088940 3. 3. 2026 KOSIT a.s. 043 46, Košice, Rastislavova 98 36205214
12000010992026 Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Trebišov 4,183.23 EUR áno 1992/2025/DZ/PU/ZML 4600089406 5. 3. 2026 Ján Seman 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 34877487
12000011032026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 121.75 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088716 3. 3. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000011092026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 5.13 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600086952 28. 2. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000011122026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 11.07 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088716 3. 3. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000011132026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 283.11 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600086952 28. 2. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000010872026 Nájomné za oceľové fľaše technických plynov 117.21 EUR áno 112/14/2024/UNL 4600081735 3. 3. 2026 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
11000006002026 Osobné ochranné pracovné pomôcky 2,923.49 EUR áno 1563/2025/DZ/PU/ZML 4500139238 23. 2. 2026 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
17000000422026 Právne služby na rok 2026 133.87 EUR áno 1052/2024/DZ/PU/ZML 4600088200 2. 3. 2026 KERECMAN Peter,JUDr.,s.r.o.- advoká 040 01, Košice, Rázusova 1 36588725
11000006102026 Bezpečnostná obuv 2,405.03 EUR áno 1562/2025/DZ/PU/ZML 4500139426 26. 2. 2026 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000010682026 Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS a.s., závodov a generálneho riaditeľstva (GR) 606.35 EUR áno 1357/2025/DZ/PU/ZML 4600088763 2. 3. 2026 KOSIT a.s. 043 46, Košice, Rastislavova 98 36205214
12000010762026 Servis zariadení na úpravu vody - ProMinent 309.34 EUR áno 1742/2025/DZ/PU/ZML 4600089205 3. 3. 2026 ProMinent Slovensko, s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 31381821
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 100)
16635 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.