Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000009132023 Dátové služby pre telemetrické systémy 232.14 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076739 2. 3. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000009032023 Nájomné pre stavbu: Vodojem Rožňava 446.82 EUR nie 254/51/2021/ÚP 4600074827 22. 2. 2022 Slovenský pozemkový fond 811 04, Bratislava, Búdkova 36 17335345
16000000272023 Na účely finančnej podpory pripravovanej konferencie "Pitná voda 2023" 1,000.00 EUR nie 53/9/2023/ÚP 4600077511 26. 2. 2023 Slovenská asociácia vodárenských ex SAVE 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 50644319
16000000262023 Na účely finančnej podpory organizácie kultúrno-spoločenského podujatia Stavbársky ples 1,000.00 EUR nie 59/11/2023/ÚP 4600077510 26. 2. 2023 Združenie študentov Slovenskej faku STU v Bratislave 811 07, Bratislava, Radlinského 11 42173892
12000008992023 Demontáž GPS jednotky 66.00 EUR áno 892/303/2021/USAN 4600077413 28. 2. 2023 DATACAR, spol. s r.o. 962 12, Detva, Piešť II. 129 36650811
12000008952023 Strážna služba 11,321.86 EUR áno 277/56/2022/UVO 4600073998 2. 3. 2023 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000008932023 Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel 16,425.35 EUR áno 116/14/2022/UNL 4600076337 28. 2. 2023 Protect servis, s.r.o. 040 11, Košice, Vodomeračská 1 45389535
12000008852023 Dátové služby pre telemetrické systémy 375.67 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076732 2. 3. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000008802023 Opravy motorových vozidiel. 188.40 EUR áno 949/289/2022/UNL 4600077290 26. 2. 2023 Ján Seman 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 34877487
12000008782023 Oprava motorových vozidiel. 352.80 EUR áno 949/289/2022/UNL 4600077314 26. 2. 2023 Ján Seman 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 34877487
12000008752023 Nájomné pre stavbu: Medzev - kanalizácia - rozšírenie 44.72 EUR nie 607/189/2017/ÚP 4600077520 19. 2. 2023 Slovenský pozemkový fond 811 04, Bratislava, Búdkova 36 17335345
12000008742023 Nájomné pre stavbu: Poproč - kanalizácia - rozšírenie 42.93 EUR nie 608/190/2017/ÚP 4600077519 19. 2. 2023 Slovenský pozemkový fond 811 04, Bratislava, Búdkova 36 17335345
12000008732023 Nájomné pre stavbu: Jasov - rozšírenie vodovodu 41.94 EUR nie 610/192/2017/ÚP 4600077522 19. 2. 2023 Slovenský pozemkový fond 811 04, Bratislava, Búdkova 36 17335345
12000008652023 Podnájomná zmluva - nájom priestorov na ZŠ Steel aréna - VIP lóža 232 545.87 EUR nie 990/216/2022/ÚP 4600076421 28. 2. 2023 HC Košice s.r.o. 040 01, Košice, Nerudova 12 36198072
12000008612023 Zmluva o reklame - nájom časti reklamnej plochy 2,746.67 EUR áno 991/217/2022/ÚP 4600076419 28. 2. 2023 HC Košice s.r.o. 040 01, Košice, Nerudova 12 36198072
12000008582023 Dobitie elektronických kariet na mesiac marec 2023 3,232.46 EUR nie 201/35/2022/UVO 4600077543 27. 2. 2023 GGFS s.r.o. 811 08, Bratislava, Sasinkova 5 47079690
12000008572023 Strážna služba 4,313.09 EUR áno 277/56/2022/UVO 4600073998 2. 3. 2023 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
15000000972023 Kúpa vodovodu stavba : Plechotice - rozvod vody v obci, III. stavba 2.00 EUR nie 4/2/2023/IÚ 4600077027 23. 2. 2023 Obec Plechotice 075 01, Plechotice, Hlavná 39/70 00331821
12000008302023 Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava 2,861.35 EUR áno 15/5/2023/UNL 4600077337 28. 2. 2023 WEXIM TRUCK, s.r.o. 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 45420165
12000008292023 Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava 145.45 EUR áno 15/5/2023/UNL 4600077350 28. 2. 2023 WEXIM TRUCK, s.r.o. 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 45420165
12000008112023 Nájomné - Vyšná Myšľa, Nižná Myšľa - zhybka 40.00 EUR nie 615/177/2015/ÚP 4600075881 19. 2. 2023 Slovenský pozemkový fond 811 04, Bratislava, Búdkova 36 17335345
12000008102023 Nájomné - Chrastie - vodovod 145.53 EUR nie 781/234/2017/ÚP 4600075890 19. 2. 2023 Slovenský pozemkový fond 811 04, Bratislava, Búdkova 36 17335345
12000008042023 Školenie elektrotechnikov 33.00 EUR áno 365/98/2022/UNL 4600076509 23. 2. 2023 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000008032023 Nájomné - ČOV Moldava nad Bodvou 92.80 EUR nie 482/54/2011/ÚP 4600075880 19. 2. 2023 Slovenský pozemkový fond 811 04, Bratislava, Búdkova 36 17335345
12000007992023 Opravy motorových vozidiel. 316.32 EUR áno 949/289/2022/UNL 4600077203 12. 2. 2023 Ján Seman 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 34877487
12000007972023 Opravy motorových vozidiel. 407.45 EUR áno 150/20/2022/UNL 4600077289 15. 2. 2023 RV-Trade s.r.o 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 45913803
12000007962023 Opravy motorových vozidiel. 107.26 EUR áno 150/20/2022/UNL 4600077288 15. 2. 2023 RV-Trade s.r.o 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 45913803
12000007942023 Oprava vodomerov 2,831.64 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 22. 2. 2023 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
12000007932023 Oprava motorových vozidiel. 458.64 EUR áno 949/289/2022/UNL 4600077140 12. 2. 2023 Ján Seman 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 34877487
12000007922023 Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba 28,318.20 EUR áno 1012/313/2022/UNL 4600077023 8. 2. 2023 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000007882023 Opravy motorových vozidiel. 322.15 EUR áno 150/20/2022/UNL 4600077284 15. 2. 2023 RV-Trade s.r.o 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 45913803
12000007842023 Opravy motorových vozidiel. 146.50 EUR áno 150/20/2022/UNL 4600077286 15. 2. 2023 RV-Trade s.r.o 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 45913803
12000007822023 Autorizovaný pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných , saco-kanalizačných a vodných 2,015.00 EUR nie 481/159/2022/UNL 4600076815 23. 2. 2023 IBOS a.s. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 27427889
12000007792023 Autorizovaný pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných , saco-kanalizačných a vodných 1,027.74 EUR nie 481/159/2022/UNL 4600076814 23. 2. 2023 IBOS a.s. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 27427889
12000007752023 Nájomné - Geča Valaliky - kanalizácia 184.68 EUR nie 1696/905/2016/ÚP 4600075877 19. 2. 2023 Slovenský pozemkový fond 811 04, Bratislava, Búdkova 36 17335345
12000007702023 RD o kúpe zariadení a poskytovaní služieb vozidlových jednotiek 346.08 EUR áno 892/303/2021/USAN 4600077384 26. 2. 2023 DATACAR, spol. s r.o. 962 12, Detva, Piešť II. 129 36650811
15000000902023 ČOV Koprivnica-Stuľany 37,076.20 EUR nie 426/128/2022/UNL 4600075552 16. 2. 2023 Vodohospodárske stavby, a.s. 851 01, Bratislava, Röntgenova 26 31322301
15000000892023 ČOV Michalovce-plynojem-KGJ 6,743.24 EUR nie 438/135/2022/UNL 4600074916 19. 2. 2023 Vodohospodárske stavby, a.s. 851 01, Bratislava, Röntgenova 26 31322301
15000000882023 ČOV Hunkovce 103,544.00 EUR nie 543/187/2022/UNL 4600075551 16. 2. 2023 Vodohospodárske stavby, a.s. 851 01, Bratislava, Röntgenova 26 31322301
15000000872023 ČOV Sobrance-intenzifikácia 132,242.87 EUR nie 625/216/2022/UNL 4600075828 19. 2. 2023 KUNST, spol. s r.o. 753 01, Hranice, Palackého 1906 19010591
12000007612023 Pozáručný nepredvídateľný servis 6,234.97 EUR nie 1006/310/2022/UNL 4600076823 23. 2. 2023 PARMA servis s.r.o. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 25158147
12000007582023 Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba 727.25 EUR nie 1012/313/2022/UNL 4600077367 13. 2. 2023 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
11000006342023 Kalové čerpadlá pre tlakové domové prípojky 46,320.00 EUR áno 35/11/2023/UNL 4500128674 14. 2. 2023 NORIA SK, s.r.o. 080 01, Prešov, Budovateľská 45 46558985
12000007552023 Oprava vodomerov 1,120.92 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 22. 2. 2023 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
12000007542023 Oprava vodomerov 490.68 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 22. 2. 2023 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
12000007532023 Oprava vodomerov 1,994.04 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 22. 2. 2023 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
12000007522023 Oprava vodomerov 4,608.55 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 22. 2. 2023 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
12000007512023 Oprava vodomerov 1,090.68 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 22. 2. 2023 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
12000007492023 Oprava vodomerov 1,480.36 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 22. 2. 2023 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
12000007452023 Oprava vodomerov 2,641.32 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 22. 2. 2023 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 50)
17030 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.