Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000024762023 | Autorizovaný pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných. | 343.00 | EUR | nie | 481/159/2022/UNL | 4600077894 | 1. 5. 2023 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000024702023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 32.40 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077992 | 3. 5. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000024672023 | školenie elektrotechnikov | 96.00 | EUR | áno | 365/98/2022/UNL | 4600077360 | 4. 5. 2023 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
| 12000024662023 | Úhrada nájomného na základe nájomnej zmluvy - Vyšná Rybnica | 428.41 | EUR | áno | 753/200/2015/ÚP | 4600074080 | 4. 5. 2023 | LESY SR, š.p. | 975 66, Banská Bystrica, NÁMESTIE SNP 8 | 36038351 |
| 15000002572023 | Vypracovanie GP, porealizačné zameranie a geodetické vytýčenie | 46.80 | EUR | áno | 948/288/2022/UNL | 4600076436 | 3. 5. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 12000024652023 | Poštovné - poplatky za SIPO pre 01-12/2023 | 25,281.63 | EUR | nie | 702/1/2007/ÚSZ | 4600076350 | 4. 5. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000024632023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 139.80 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078000 | 30. 4. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000024572023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 145.46 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000024562023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 32.47 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076731 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000024552023 | Pravidelný servis a možné nepredvídateľné opravy vozidla po záruke, Škoda Superb, Škoda Octavia, Škoda Roomster, Škoda Yeti, Kia Ceed, Volkswagen Phaeton (4-12/2023) | 506.60 | EUR | áno | 144/26/2023/UNL | 4600077857 | 1. 5. 2023 | Protect servis, s.r.o. | 040 11, Košice, Vodomeračská 1 | 45389535 |
| 12000024542023 | - Nájomné za prenajatú nehnuteľnosť - parcela 830/5, kat. úz. Vranov nad Topľou | 720.00 | EUR | áno | 89/1/2023/ZÁVOD VV | 4600077848 | 8. 5. 2023 | IWIN TRADE spol. s r.o. | 093 01, Vranov nad Topľou, Budovateľská 1285 | 45448078 |
| 12000024532023 | Pravidelný servis a možné nepredvídateľné opravy vozidla po záruke, Škoda Superb, Škoda Octavia, Škoda Roomster, Škoda Yeti, Kia Ceed, Volkswagen Phaeton (4-12/2023) | 260.04 | EUR | áno | 144/26/2023/UNL | 4600077857 | 1. 5. 2023 | Protect servis, s.r.o. | 040 11, Košice, Vodomeračská 1 | 45389535 |
| 12000024492023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 108.19 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000024482023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 130.12 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077997 | 3. 5. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000024442023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 117.60 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077997 | 3. 5. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000024432023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 89.69 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000024402023 | Servis elektrolyzéra | 304.50 | EUR | áno | 657/228/2022/UNL | 4600078129 | 2. 5. 2023 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000024362023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 32.47 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000019062023 | zásypový materiál pre závod Prešov | 1,200.77 | EUR | áno | 105/17/2023/UNL | 4500129170 | 4. 5. 2023 | EKOPRIM,s.r.o. | 080 01, Prešov, Strojnícka 17 | 31710115 |
| 11000019032023 | Pracovné odevy letné a zimné | 243.34 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500129596 | 8. 5. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000024272023 | Strážna služba | 12,130.56 | EUR | áno | 277/56/2022/UVO | 4600073998 | 3. 5. 2023 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 12000024242023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 199.37 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077995 | 30. 4. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000024232023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 133.03 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000024222023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 10.80 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078000 | 30. 4. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000024212023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 74.78 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076731 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000024202023 | Závod Humenné | 139.78 | EUR | áno | 894/305/2021/USAN | 4600076650 | 4. 5. 2023 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000024192023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 314.63 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076719 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000024182023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 183.55 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 3. 5. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000024172023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 380.27 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076732 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000024162023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 83.45 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 3. 5. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000024152023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 39.49 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 3. 5. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000024132023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 55.07 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000024122023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 79.89 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000024112023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 72.26 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000024092023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 43.88 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000024082023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 67.48 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000024072023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 100.56 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000024062023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 26.02 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000023992023 | Strážna služba | 4,852.22 | EUR | áno | 277/56/2022/UVO | 4600073998 | 3. 5. 2023 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 12000023932023 | Vypracovanie GP, porealizačné zameranie a geodetické vytýčenie | 2,016.00 | EUR | áno | 948/288/2022/UNL | 4600076436 | 27. 4. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 12000023922023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 296.23 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076724 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000018742023 | Dodávka letných a celoročných pneumatik | 12,397.52 | EUR | áno | 241/41/2023/UNL | 4500129742 | 2. 5. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000023872023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 268.02 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076720 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000023852023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 567.28 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076733 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000023812023 | Servis zariadení na úpravu vody | 237.60 | EUR | áno | 657/228/2022/ÚNL | 4600077292 | 26. 4. 2023 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000023732023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 13,816.50 | EUR | nie | 1006/310/2022/UNL | 4600076823 | 26. 4. 2023 | PARMA servis s.r.o. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 25158147 |
| 11000018582023 | dodávka letných a celoročných pneumatík | 9,235.82 | EUR | áno | 241/41/2023/UNL | 4500129734 | 27. 4. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000023642023 | Odvoz a zneškodnenie odpadu. | 1,508.57 | EUR | áno | 917/3/2012/ZÁVOD TV | 4600077181 | 1. 5. 2023 | FURA, s.r.o. | 044 42, Rozhanovce, SNP 77 | 36211451 |
| 12000023602023 | školenie obsluha tlakových nádob stabilných | 180.00 | EUR | áno | 365/98/2022/UNL | 4600077009 | 1. 5. 2023 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
| 12000023592023 | Školenie lešenárov | 72.00 | EUR | áno | 365/98/2022/UNL | 4600077007 | 1. 5. 2023 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
16915 položiek