Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000029572026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 44.91 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088714 30. 4. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000029112026 AOP elektrotechnikov 24.60 EUR áno 1255/2025/DZ/UNAL/ZM 4600089985 6. 5. 2026 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000029152026 Opakované a AOP školenie viazačov bremien 356.70 EUR áno 1255/2025/DZ/UNAL/ZM 4600089102 6. 5. 2026 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000029162026 Opakované školenie zdvíhacích zariadení 18.45 EUR áno 1255/2025/DZ/UNAL/ZM 4600089100 6. 5. 2026 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000029172026 Opakované školenie obsluhy kotlov do 100 kw 92.25 EUR áno 1255/2025/DZ/UNAL/ZM 4600089096 6. 5. 2026 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000029192026 Opakované a základné školenie viazačov bremien 67.65 EUR áno 1255/2025/DZ/UNAL/ZM 4600089101 6. 5. 2026 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000029202026 Opakované školenie Obsluha tlakových nádob stabilných 18.45 EUR áno 1255/2025/DZ/UNAL/ZM 4600089098 6. 5. 2026 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000029242026 Odber (naloženie), preprava na miesto zhodnotenia a zhodnotenie odpadu č. 19 09 02 - kaly z čírenia vody (O) z ÚV Bukovec v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 145,038.40 EUR áno 2208/2026/DZ/PU/ZML 4600090166 28. 4. 2026 PRIM-EKO, s.r.o. 093 03, Vranov nad Toplou, Veterna 979/32 36517411
12000028722026 Webové geodetické služby na kontrolu zelených plôch a striech 1,514.13 EUR áno 577/2024/DZ/UNAL/ZML 4600083311 3. 5. 2026 GEODETICCA VISION, s.r.o. 040 01, Košice, Floriánska 19 44014091
12000028802026 Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. závodov a GR 4,297.48 EUR áno 1357/2025/DZ/PU/ZML 4600088940 6. 5. 2026 KOSIT a.s. 043 46, Košice, Rastislavova 98 36205214
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)
17064 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.