Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000066562023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 67.38 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 11. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000066552023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 91.98 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078001 | 31. 10. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000066542023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 32.52 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 11. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000066532023 | Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby | 8,308.99 | EUR | áno | 300/52/2023/UVO | 4600078444 | 5. 11. 2023 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 12000066522023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 76.60 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 11. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000066452023 | Následné overenie určeného meradla pretečeného množstva OV s voľnou hladinou na odtoku z výuste ČOV MEDZILABORCE (primárna a sekundárna časť) PZ:šachtový merný žľab SZ:Sitrans LUT 440 210/2023/10/0287 | 1,435.14 | EUR | áno | 395/82/2023/UNL | 4600079473 | 6. 11. 2023 | Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Ko | 974 01, Banská Bystrica, Hviezdoslovova 31 | 37954521 |
| 12000066432023 | Následné overenie určeného meradla pretečeného množstva OV s voľnou hladinou na odtoku z výuste ČOV MYSLINA (sekundárnu časť) SZ: Nivelco SWW-321 | 122.16 | EUR | áno | 395/82/2023/UNL | 4600079835 | 6. 11. 2023 | Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Ko | 974 01, Banská Bystrica, Hviezdoslovova 31 | 37954521 |
| 12000066352023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 634.04 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076733 | 3. 11. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000066342023 | Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov | 8,097.75 | EUR | áno | 307/53/2023/UNL | 4600078748 | 2. 11. 2023 | OBEDY spol. s r.o. | 040 11, Košice, Moldavská 10/B | 36571407 |
| 11000050522023 | Čistiace prípravky, chemikálie a činidlá pre laboratória | 63.12 | EUR | áno | 582/184/2023/UNL | 4500131796 | 29. 10. 2023 | ITES Vranov, s.r.o. | 093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137 | 31680259 |
| 12000066332023 | Servisné prehliadky, práce a opravy | 20,358.09 | EUR | áno | 144/26/2023/UNL | 4600077888 | 29. 10. 2023 | Protect servis, s.r.o. | 040 11, Košice, Vodomeračská 1 | 45389535 |
| 11000050512023 | Čistiace prípravky, chemikálie a činidlá pre laboratória a prevádzkové potreby | 46.20 | EUR | áno | 582/184/2023/UNL | 4500131382 | 29. 10. 2023 | ITES Vranov, s.r.o. | 093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137 | 31680259 |
| 11000050492023 | Chémia na úpravu vody ÚV Bukovec | 5,489.28 | EUR | áno | 319/55/2023/UNL | 4500130449 | 2. 11. 2023 | Kemifloc Slovakia, s.r.o | 080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13 | 36473251 |
| 15000008432023 | Lapač piesku pre závod Prešov - ČOV Lipany | 34,143.60 | EUR | áno | 398/85/2023/UNL | 4600078935 | 2. 11. 2023 | MONTEKOS, spol. s r.o. | 066 01, Humenne, Mierová 13 | 31695612 |
| 11000050452023 | Pracovné odevy letné a zimné. | 828.29 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500131970 | 5. 11. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000066302023 | Servis elektrolyzéra | 14,593.66 | EUR | áno | 657/228/2022/UNL | 4600079144 | 2. 11. 2023 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000066282023 | Oprava komunikácií a chodníkov po opravách porúch pre závod Košice - HS Moldava nad Bodvou | 1,907.70 | EUR | nie | 364/64/2023/UNL | 4600078779 | 2. 11. 2023 | E.T.K., s.r.o. | 045 01, Moldava nad Bodvou, Okruzna 9 | 36175340 |
| 12000066272023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 109.64 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077994 | 31. 10. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000050372023 | Mobilné telefóny | 5.00 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4500132053 | 27. 10. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000066162023 | Oprava mot. vozidiel. | 133.20 | EUR | áno | 949/289/2022/UNL | 4600079935 | 30. 10. 2023 | Ján Seman | 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 | 34877487 |
| 12000066142023 | Oprava mot.vozidla. | 337.30 | EUR | áno | 949/289/2022/UNL | 4600079939 | 30. 10. 2023 | Ján Seman | 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 | 34877487 |
| 15000008422023 | Pokládka asfaltobetónu | 1,563.23 | EUR | nie | 983/305/2022/UNL | 4600079912 | 1. 11. 2023 | Technicke služby mesta Svidník | 089 01, Svidník, Budovateľská 446/1 | 31301347 |
| 15000008402023 | Pokládka asfaltobetónu | 1,821.04 | EUR | nie | 983/305/2022/UNL | 4600079912 | 30. 10. 2023 | Technicke služby mesta Svidník | 089 01, Svidník, Budovateľská 446/1 | 31301347 |
| 12000066102023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 177.29 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 11. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000066082023 | Opravy motorových vozidiel. | 1,267.68 | EUR | áno | 949/289/2022/UNL | 4600079864 | 30. 10. 2023 | Ján Seman | 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 | 34877487 |
| 12000066062023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 130.66 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 11. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000066052023 | Oprava mot. vozidiel . | 1,015.20 | EUR | áno | 949/289/2022/UNL | 4600079936 | 30. 10. 2023 | Ján Seman | 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 | 34877487 |
| 12000066032023 | Oprava mot. vozidiel . | 1,732.22 | EUR | áno | 949/289/2022/UNL | 4600079937 | 30. 10. 2023 | Ján Seman | 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 | 34877487 |
| 12000066022023 | Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov | 1,332.48 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600079893 | 29. 10. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000065992023 | Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov | 1,159.74 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600079750 | 29. 10. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000065982023 | Porucha elektrolyzéra | 760.93 | EUR | áno | 584/186/2023/UNL | 4600079822 | 2. 11. 2023 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000065962023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 353.88 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076740 | 2. 11. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000065952023 | Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov | 436.32 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600079893 | 29. 10. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000065932023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 3,650.79 | EUR | nie | 1006/310/2022/UNL | 4600076823 | 5. 11. 2023 | PARMA servis s.r.o. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 25158147 |
| 12000065922023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 199.37 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077995 | 31. 10. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000065902023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 4,914.36 | EUR | nie | 1006/310/2022/UNL | 4600076823 | 2. 11. 2023 | PARMA servis s.r.o. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 25158147 |
| 12000065872023 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných | 1,098.00 | EUR | nie | 626/203/2023/UNL | 4600079908 | 29. 10. 2023 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000065862023 | Pokládka asfaltobetónu | 1,217.41 | EUR | nie | 983/305/2022/UNL | 4600077150 | 1. 11. 2023 | Technicke služby mesta Svidník | 089 01, Svidník, Budovateľská 446/1 | 31301347 |
| 12000065842023 | Opravy technologických zariadeni . | 817.20 | EUR | áno | 584/186/2023/UNL | 4600079847 | 2. 11. 2023 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000065832023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 139.80 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078000 | 31. 10. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000065802023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 232.39 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 11. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000065782023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 69.43 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 11. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000065762023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 32.47 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 11. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000065752023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 26.08 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 11. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000065742023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 29.79 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 11. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000065662023 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných | 1,098.00 | EUR | nie | 626/203/2023/UNL | 4600079823 | 29. 10. 2023 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000065642023 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava | 177.38 | EUR | áno | 15/5/2023/UNL | 4600079907 | 30. 10. 2023 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000065632023 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava | 1,458.86 | EUR | áno | 15/5/2023/UNL | 4600079702 | 30. 10. 2023 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 11000050142023 | Kľúč Dallas pre GPS | 39.60 | EUR | áno | 894/305/2021/USAN | 4500131767 | 30. 10. 2023 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 11000050132023 | Mobilné telefóny | 5.00 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4500132024 | 24. 10. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
16888 položiek