Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000012552024 Dátové služby pre telemetrické systémy 463.86 EUR áno 377/103/2022/SN 4600080597 2. 3. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000012502024 Zmluva o poskytovaní právnej služby 3,000.00 EUR áno 56/4/2024/UVO 4600081166 5. 3. 2024 PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o. 040 01, Košice, Thurzova 7 36860930
11000005732024 Pracovné odevy letné a zimné 1,247.71 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500133021 4. 3. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000012472024 Servis elektrolýzera. 3,446.28 EUR áno 584/186/2023/UNL 4600081176 5. 3. 2024 ProMinent Slovensko, s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 31381821
12000012462024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 32.53 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080568 2. 3. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000012432024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 63.43 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080568 2. 3. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000012402024 Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby 11,659.39 EUR áno 300/52/2023/UVO 4600078444 3. 3. 2024 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000012382024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 126.13 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080568 2. 3. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000012342024 12000012342024 91.98 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080567 29. 2. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000012332024 Odobratie a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu 10,530.00 EUR áno 159/28/2023/UNL 4600077985 4. 3. 2024 KRISTAV s.r.o. 080 06, Prešov, Pažica 9/2320 47821230
12000012322024 Servisné prehliadky, práce a opravy 23,757.16 EUR áno 144/26/2023/UNL 4600080631 29. 2. 2024 Protect servis, s.r.o. 040 11, Košice, Vodomeračská 1 45389535
12000012252024 Oprava trafostanice pre vodárenské objekty závodu Prešov 14,370.00 EUR nie 453/111/2023/UNL 4600079123 4. 3. 2024 Ing. Martin Vagaský-VK SYSTEM 066 01, Humenné, Fidlíkova 5577/5 37355716
12000012242024 Dátové služby pre telemetrické systémy 511.86 EUR áno 377/103/2022/SN 4600080591 2. 3. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000012222024 Hlasové a datové služby pre mobilné zariadenia 488.05 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080576 2. 3. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
11000005692024 OOPP 432.95 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500133007 25. 2. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000012212024 Pozáručný servis osobných motorových vozidiel. 452.71 EUR áno 199/35/2023/UNL 4600081277 27. 2. 2024 RV-Trade s.r.o 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 45913803
12000012172024 Školenie viazači bremien 524.40 EUR áno 294/51/2023/UNL 4600081287 3. 3. 2024 BE-SOFT a. s. 040 01, Košice, Krakovská 23 36191337
12000012132024 12000012132024 117.60 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080563 4. 3. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
11000005662024 OOPP pre LPV Stakčín 4.92 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500132827 3. 3. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000012082024 Servis osobného výťahu AB, Komenského 50, pre VVS a.s. GR Košice na rok 2024 78.07 EUR nie 29/5/2010/ÚSODHM 4600080749 3. 3. 2024 OTIS Výťahy s.r.o. 830 00, Bratislava, Rožňavská 2 35683929
12000012062024 12000012062024 131.94 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080560 29. 2. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000012052024 Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby 8,644.03 EUR áno 300/52/2023/UVO 4600078444 29. 2. 2024 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000012042024 Dátové služby pre telemetrické systémy 466.97 EUR áno 377/103/2022/SN 4600080592 2. 3. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000012022024 Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby 4,422.53 EUR áno 300/52/2023/UVO 4600078444 29. 2. 2024 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000012002024 12000012002024 124.43 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080560 29. 2. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000012012024 školenie viazači bremien 556.80 EUR áno 294/51/2023/UNL 4600081203 3. 3. 2024 BE-SOFT a. s. 040 01, Košice, Krakovská 23 36191337
12000011992024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 264.88 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080571 2. 3. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000011962024 12000011962024 32.46 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080560 29. 2. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000011952024 Dátové služby pre telemetrické systémy 627.13 EUR áno 377/103/2022/SN 4600080595 2. 3. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000011942024 12000011942024 126.78 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080560 29. 2. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000011932024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 56.54 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080568 2. 3. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000011922024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 43.88 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080568 2. 3. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000011912024 Náklady súvisiace s procesom propagácie a edukácie dlhopisového programu VVS (marketingová PR, aktivity, vzdelávanie akcionárov) 469,342.00 EUR nie 65/12/2023/ÚP 4600081511 29. 2. 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária 811 02, Bratislava, Žižkova 7803/9 36856584
12000011902024 Dátové služby pre telemetrické systémy 91.13 EUR áno 377/103/2022/SN 4600080598 2. 3. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000011892024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 108.16 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080568 2. 3. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000011882024 Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov. 197.40 EUR áno 45/14/2023/UNL 4600081274 26. 2. 2024 Gladex s.r.o. 082 52, Abranovce, Abranovce 163 52637701
12000011852024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 74.51 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080568 2. 3. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000011822024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 68.54 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080568 2. 3. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000011792024 školenie zdvídacích zariadení 312.00 EUR áno 294/51/2023/UNL 4600080981 3. 3. 2024 BE-SOFT a. s. 040 01, Košice, Krakovská 23 36191337
12000011782024 šklenie-viazač bremien 180.00 EUR áno 294/51/2023/UNL 4600080854 3. 3. 2024 BE-SOFT a. s. 040 01, Košice, Krakovská 23 36191337
12000011772024 školenie viazači bremien 247.20 EUR áno 294/51/2023/UNL 4600080539 3. 3. 2024 BE-SOFT a. s. 040 01, Košice, Krakovská 23 36191337
12000011762024 Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby 7,772.93 EUR áno 300/52/2023/UVO 4600078444 3. 3. 2024 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000011732024 12000011732024 32.40 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080557 4. 3. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000011722024 Nájomné pre stavbu - Muránsky skupinový vodovod 78.00 EUR áno 301/97/2018/ÚP 4600081485 27. 2. 2024 LESY SR, š.p. 975 66, Banská Bystrica, NÁMESTIE SNP 8 36038351
12000011682024 Podľa čl.II.bod 2.Dodatku č.1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 13.7.2023 Príspevok na činnosť KA VVS, a.s 8,401.00 EUR nie 214/36/2021/ÚP 4600081435 3. 3. 2024 Klub akcionárov VVS a.s., o.z. 811 01, Bratislava, Hlavné námestie 5 52861058
12000011672024 Podľa čl.II.bod 2.Dodatku č.1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 13.7.2023 Príspevok na člena klubu akcionárov 16,123.92 EUR nie 214/36/2021/ÚP 4600081434 3. 3. 2024 Klub akcionárov VVS a.s., o.z. 811 01, Bratislava, Hlavné námestie 5 52861058
12000011652024 12000011652024 306.32 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080557 4. 3. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000011642024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 359.42 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080574 2. 3. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000011632024 12000011632024 50.40 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080557 4. 3. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000011622024 Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov. 975.48 EUR áno 45/14/2023/UNL 4600081273 26. 2. 2024 Gladex s.r.o. 082 52, Abranovce, Abranovce 163 52637701
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 50)
16859 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.