Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000045802022 | Obhliadka elektrolyzérov | 350.40 | EUR | áno | 496/183/2021/SN | 4600074895 | 4. 8. 2022 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000045792022 | Autorizačný pozáručný servis nadstavieb | 1,897.77 | EUR | nie | 523/199/2021/SN | 4600072387 | 3. 8. 2022 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000045782022 | HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | 77.98 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600074697 | 2. 8. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000045732022 | Strážna služba | 8,356.61 | EUR | áno | 277/56/2022/UVO | 4600073998 | 3. 8. 2022 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 12000045672022 | HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | 66.48 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600074697 | 2. 8. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000045652022 | HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | 74.75 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600074697 | 2. 8. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000045622022 | Pokládka živičných povrchov po opravách porúch pre závod Bardejov - okres Bardejov, mesto Giraltovce a obce v okrese Svidník v pôsobnosti závodu Bardejov. | 852.66 | EUR | nie | 246/50/2022/UNL | 4600074163 | 31. 7. 2022 | FEDEST s.r.o. | 082 52, Zlatá Baňa, Zlatá Baňa 110 | 36770345 |
| 12000045612022 | HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | 226.56 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600074697 | 2. 8. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000045602022 | HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | 78.98 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600074697 | 2. 8. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000045592022 | DÁTOVÉ SLUŽBY PRE TELEMETRICKÉ SYSTÉMY | 859.39 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600074693 | 2. 8. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
18874 položiek