Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000047782022 | 12000047782022 | 2,136.29 | EUR | nie | 629/233/2021/SN | 4600073830 | 10. 8. 2022 | Technicke služby mesta Svidník | 089 01, Svidník, Budovateľská 446/1 | 31301347 |
| 12000047702022 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 4,354.69 | EUR | nie | 758/271/2021/USAN | 4600072382 | 9. 8. 2022 | PARMA servis s.r.o. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 25158147 |
| 12000047622022 | DÁTOVÉ SLUŽBY PRE TELEMETRICKÉ SYSTÉMY | 832.67 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600074693 | 2. 8. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000047602022 | Pozáručný nepredvíteľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava | 112.55 | EUR | áno | 878/298/2021/USAN | 4600075023 | 11. 8. 2022 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000047582022 | Pozáručný nepredvíteľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava | 722.81 | EUR | áno | 878/298/2021/USAN | 4600075025 | 11. 8. 2022 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000047502022 | Vývoz a uloženie odpadu 190801 | 1,194.76 | EUR | áno | 120/17/2022/UNL | 4600073648 | 10. 8. 2022 | Sluzba, mestsky podnik Stropkov prispevkova organizacia | 091 01, Stropkov, Hviezdoslavova 17/26 | 31305784 |
| 12000047462022 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Rožňava | 467.76 | EUR | áno | 812/286/2021/USAN | 4600074965 | 10. 8. 2022 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000047452022 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Rožňava | 194.40 | EUR | áno | 812/286/2021/USAN | 4600074944 | 10. 8. 2022 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000047442022 | HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | 430.13 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600074697 | 2. 8. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000047392022 | Vývoz a uloženie odpadu 190801 | 44.80 | EUR | nie | 120/17/2022/UNL | 4600073648 | 10. 8. 2022 | Sluzba, mestsky podnik Stropkov prispevkova organizacia | 091 01, Stropkov, Hviezdoslavova 17/26 | 31305784 |
18874 položiek