Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
11000016612024 odber povrchovej vody na pitné účely 2,292.62 EUR áno 271/1/2023/ÚPVAK 4600080908 12. 5. 2024 Slovenský vodohospodársky podnik š. 841 04, Bratislava, Karloveská 2 36022047
12000031072024 Školenie - obsluha plynných chlorátorov 288.00 EUR áno 294/51/2023/UNL 4600081920 16. 5. 2024 BE-SOFT a. s. 040 01, Košice, Krakovská 23 36191337
12000031052024 Dohľadový audit EnMS 3,493.92 EUR áno 148/5/2022/ÚSODHM 4600081578 29. 4. 2024 SGS Slovakia, spol. s r.o. 040 11, Košice, Kysucká 14 31350810
11000016592024 odber povrchovej vody na pitné účely 780.95 EUR áno 271/1/2023/ÚPVAK 4600080908 12. 5. 2024 Slovenský vodohospodársky podnik š. 841 04, Bratislava, Karloveská 2 36022047
11000016582024 Technické plyny. 617.88 EUR áno 112/14/2024/UNL 4500133824 14. 5. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000031012024 Servis osobného výťahu AB, Komenského 50, pre VVS a.s. GR Košice na rok 2024 86.27 EUR nie 29/5/2010/ÚSODHM 4600080749 2. 5. 2024 OTIS Výťahy s.r.o. 830 00, Bratislava, Rožňavská 2 35683929
11000016572024 Materiál je pre ČOV Humenné 630.63 EUR áno 583/185/2023/UNL 4500133903 14. 5. 2024 HACH LANGE s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 35899727
12000030952024 Závod Humenné 54.00 EUR áno 104/10/2024/UNL 4600081855 16. 5. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000030932024 Servis vybraných zariadení na: ČOV Humenné, ČOV Snina, ČOV belá n/C, VDJ 250 Sokolej,RŠ Kamienka,ÚV Z. Hámre, VDJ 400 Snina, ÚV Ubľa, ČOV ML 4,955.58 EUR áno 342/90/2022/UNL 4600081468 16. 5. 2024 HACH LANGE s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 35899727
11000016452024 HSVa K Snina Odber povrchovej vody 352.25 EUR áno 271/1/2023/ÚPVAK 4600080666 8. 5. 2024 Slovenský vodohospodársky podnik š. 841 04, Bratislava, Karloveská 2 36022047
11000016422024 Koagulant 4,377.60 EUR áno 320/56/2023/UNL 4500133359 14. 5. 2024 VIzTEC Slovakia, s.r.o. 940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14 44137834
12000030822024 Servis kogeneračnej jednotky 900.00 EUR áno 16/6/2023/UNL 4600081215 13. 5. 2024 CENTRIVIT Slovakia s.r.o. 040 01, Košice, Branisková 11 36175871
12000030812024 Servis kogeneračnej jednotky 27,000.00 EUR áno 16/6/2023/UNL 4600081215 13. 5. 2024 CENTRIVIT Slovakia s.r.o. 040 01, Košice, Branisková 11 36175871
15000002722024 Jednorázová náhrada za zriadenie VB pre stavbu: Šarišské Michaľany - ČOV Orkucany - kanalizácia 974.63 EUR nie 241/116/2024/ÚP 4600082099 22. 4. 2024 Slovenský pozemkový fond 811 04, Bratislava, Búdkova 36 17335345
12000030802024 Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných 713.20 EUR nie 626/203/2023/UNL 4600080632 14. 5. 2024 IBOS a.s. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 27427889
12000030792024 Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných 1,512.00 EUR nie 626/203/2023/UNL 4600080632 14. 5. 2024 IBOS a.s. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 27427889
12000030782024 Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných 552.76 EUR nie 626/203/2023/UNL 4600080632 14. 5. 2024 IBOS a.s. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 27427889
11000016382024 Spotrebný materiál pre tlačiarne 7,110.00 EUR áno 486/127/2023/UNL 4500133897 14. 5. 2024 SWISS spol.s r.o. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 35770252
15000002692024 Vecné bremeno pre stavbu: Šarišské Michaľany - ČOV Orkucany - kanalizácia 758.02 EUR nie 242/117/2024/ÚP 4600082100 22. 4. 2024 Slovenský pozemkový fond 811 04, Bratislava, Búdkova 36 17335345
11000016322024 Spotrebný materiál pre tlačiarne 3,099.60 EUR áno 486/127/2023/UNL 4500133592 15. 5. 2024 SWISS spol.s r.o. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 35770252
12000030572024 Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba 21,339.72 EUR áno 814/241/2023/UNL 4600080934 9. 5. 2024 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
15000002672024 ČOV Koprivnica-Stuľany 41,930.29 EUR nie 426/128/2022/UNL 4600075552 13. 5. 2024 Vodohospodárske stavby, a.s. 851 01, Bratislava, Röntgenova 26 31322301
12000030522024 12000030522024 41.90 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080565 5. 5. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000030432024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 269.14 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080571 2. 5. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000030422024 HS Humenné celoročná 124.80 EUR áno 814/241/2023/UNL 4600080943 9. 5. 2024 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000030382024 Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov 6,620.40 EUR áno 307/53/2023/UNL 4600079852 12. 5. 2024 OBEDY spol. s r.o. 040 11, Košice, Moldavská 10/B 36571407
12000030302024 Závod Humenné 137.09 EUR áno 894/305/2021/USAN 4600080660 8. 5. 2024 DATACAR, spol. s r.o. 962 12, Detva, Piešť II. 129 36650811
11000016122024 ÚV Danová Odber povrchovej vody 1,826.45 EUR áno 271/1/2023/ÚPVAK 4600080658 8. 5. 2024 Slovenský vodohospodársky podnik š. 841 04, Bratislava, Karloveská 2 36022047
12000030282024 Prenájom tlakových fliaš - technické plyny. 69.12 EUR áno 112/14/2024/UNL 4600081695 16. 4. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000030212024 Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov od 1.6.2023 - 31.05.2024 13,409.55 EUR áno 307/53/2023/UNL 4600078589 12. 5. 2024 OBEDY spol. s r.o. 040 11, Košice, Moldavská 10/B 36571407
12000030042024 Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) 399.80 EUR nie 814/241/2023/UNL 4600080964 9. 5. 2024 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
11000016082024 Chémia na úpravu vody ÚV Bukovec 5,489.28 EUR áno 319/55/2023/UNL 4500132734 12. 5. 2024 Kemifloc Slovakia, s.r.o 080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13 36473251
11000016072024 Koagulant 4,377.60 EUR áno 320/56/2023/UNL 4500133359 12. 5. 2024 VIzTEC Slovakia, s.r.o. 940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14 44137834
12000029982024 Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) 24.01 EUR áno 814/241/2023/UNL 4600080964 8. 5. 2024 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000029952024 Audit účtovnej závierky na obdobie rokov 2022-2025 15,240.00 EUR áno 596/211/2022/UNL 4600075859 6. 5. 2024 ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o 080 01, Prešov, Baštová 38 31709117
12000029932024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 298.86 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080579 2. 5. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000029872024 Poštová zmluva 271.80 EUR áno 814/241/2023/UNL 4600080948 9. 5. 2024 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000029572024 Pokládka živičných povrchov na komunikácie pre závod Rožňava - okres Rožňava a Revúca 2,206.23 EUR nie 455/112/2023/UNL 4600081623 6. 5. 2024 SANAS s.r.o. Rožňava 048 01, Rožňava, Štítnická 64 31717667
12000029862024 12000029862024 126.88 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080560 30. 4. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000029842024 12000029842024 32.80 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080560 30. 4. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000029832024 CP 2332693 10,673.78 EUR áno 342/90/2022/UNL 4600081587 4. 4. 2024 HACH LANGE s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 35899727
12000029822024 12000029822024 125.04 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080560 30. 4. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000029812024 12000029812024 131.94 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080560 30. 4. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000029792024 12000029792024 5.23 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080567 30. 4. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000029782024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 81.19 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080568 2. 5. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000029772024 12000029772024 43.81 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080567 30. 4. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000029752024 12000029752024 1,627.92 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080567 30. 4. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000029702024 12000029702024 199.37 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080561 30. 4. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000029692024 Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba 1,449.99 EUR áno 814/241/2023/UNL 4600080934 9. 5. 2024 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000029632024 Pokládka živičných povrchov na komunikácie pre závod Rožňava - okres Rožňava a Revúca 2,725.82 EUR nie 455/112/2023/UNL 4600081623 6. 5. 2024 SANAS s.r.o. Rožňava 048 01, Rožňava, Štítnická 64 31717667
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 50)
16815 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.