Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000057472022 | 11000057472022 | 1.00 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4500127681 | 27. 10. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000057442022 | 11000057442022 | 10.00 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4500127683 | 1. 11. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000069742022 | Likvidácia odpadu | 504.34 | EUR | áno | 654/225/2022/UNL | 4600075314 | 10. 11. 2022 | ENVIRONCENTRUM s.r.o. | 040 01, Košice, Rastislavova 58 | 31681794 |
| 12000069712022 | školenie - kurič kotlov | 195.00 | EUR | áno | 365/98/2022/UNL | 4600075850 | 13. 11. 2022 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
| 12000069702022 | HS Medzilaborce | 173.40 | EUR | áno | 277/56/2022/UVO | 4600075783 | 14. 11. 2022 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 12000069692022 | školenie-obsluha tlakových nádob stabilných | 72.00 | EUR | áno | 365/98/2022/UNL | 4600074517 | 13. 11. 2022 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
| 12000069682022 | Oprava strechy ČOV Nižný Hrušov | 27,219.80 | EUR | nie | 585/203/2022/UNL | 4600075093 | 13. 11. 2022 | RAVOZA, s.r.o. | 072 31, Vinné, Vinné 3662 | 50310810 |
| 12000069642022 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov | 576.83 | EUR | áno | 671/231/2022/UNL | 4600075698 | 8. 11. 2022 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 11000023522022 | Dodávka letných a zimných pneumatík | 476.35 | EUR | áno | 109/28/2021/SN | 4500124468 | 16. 5. 2022 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 11000019952022 | Dodávka letných a zimných pneumatík | 486.91 | EUR | áno | 109/28/2021/SN | 4500124468 | 2. 5. 2022 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
18874 položiek