Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry ⇅ Predmet fakturácie Suma ⇅ Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry ⇅ Názov dodávateľa ⇅ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
17000000412022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 60.79 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 17. 2. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000005002022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 43,609.09 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 13. 2. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000003952022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 43,020.44 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 8. 2. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000002442022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 6,425.00 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 31. 1. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
16000000162023 Darovacia zmluva na účely skvalitnenia organizácie hokejového kempu Faith<(>&<)>Sechny hockey academy 500.00 EUR nie 1038/227/2022/ÚP 4600076934 23. 1. 2023 Faith&Faith 040 11, Košice, Krásnohorská 2434/26 54418062
15000011602022 ČOV Koprivnica-Stuľany 52,853.51 EUR nie 426/128/2022/UNL 4600075552 19. 1. 2023 Vodohospodárske stavby, a.s. 851 01, Bratislava, Röntgenova 26 31322301
15000011592022 Stavba Kráľová Hora Prešov 1.00 EUR nie 643/21/2022/ZÁVOD PO 4600076072 11. 1. 2023 OZ Kanalizácia a vodovod na Ulici Michala Bosáka v Prešove 080 01, Prešov, Masarykova 2710/21 53851382
15000011582022 Stavba Kráľová Hora Prešov 1.00 EUR nie 644/22/2022/ZÁVOD PO 4600076071 11. 1. 2023 Občianske združenie Kráľová hora Pr kanalizácia, vodovod a k 080 01, Prešov, 17.novembra 8288/108 53979001
12000085782022 Likvidácia odpadu č. 170201 - drevo (O), 170203 - plasty (O) 1,722.82 EUR áno 1005/331/2019/SN 4600076235 15. 1. 2023 KOSIT a.s. 043 46, Košice, Rastislavova 98 36205214
12000085732022 - Uloženie a zneškodnenie odpadu (odpad č. 190801 - zhrabky z hrablíc a odpad č. 190802 - odpad z lapačov piesku) (opak. obj.)- k zmluve č. 421/2009/SO 818.36 EUR áno 1005/331/2019/SAN 4600073479 15. 1. 2023 KOSIT a.s. 043 46, Košice, Rastislavova 98 36205214
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)
18874 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.