Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry ⇅ Predmet fakturácie Suma ⇅ Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry ⇅ Názov dodávateľa ⇅ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000004712023 Dátové služby pre telemetrické systémy 104.33 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076731 2. 2. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000004702023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 79.52 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 2. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000004682023 Školenie zdvíhacích zariadení 222.00 EUR áno 365/98/2022/UNL 4600076936 9. 2. 2023 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000004672023 Školenie - kuriči kotlov 102.00 EUR áno 365/98/2022/UNL 4600076505 9. 2. 2023 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000004662023 Školenie zdvíhacích zariadení 228.00 EUR áno 365/98/2022/UNL 4600076954 9. 2. 2023 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000004642023 Školenie elektrotechnikov 66.00 EUR áno 365/98/2022/UNL 4600076507 9. 2. 2023 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000004632023 Školenie lešenári 66.00 EUR áno 365/98/2022/UNL 4600076508 9. 2. 2023 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000004622023 Školenie - viazač bremien 297.00 EUR áno 365/98/2022/UNL 4600076506 9. 2. 2023 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000004582023 Školenie vizačov bremien 477.00 EUR áno 365/98/2022/UNL 4600076935 9. 2. 2023 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000004562023 Servis vozidla 1,107.32 EUR áno 1007/311/2022/UNL 4600076994 6. 2. 2023 Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov 085 01, Bardejov, Richvald 51 33688656
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)
18845 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.