Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000010052023 | Nájomná pre stavbu: Nájomná zmluva, prenajímateľ SPF, pozemky, k. ú. Dubová, „Vodné zdroje Dubová, prameň č. 1“ | 67.32 | EUR | nie | 1025/321/2012/ÚP | 4600077629 | 22. 2. 2023 | Slovenský pozemkový fond | 811 04, Bratislava, Búdkova 36 | 17335345 |
| 12000010032023 | Nájomné pre stavbu: Nájomná zmluva, prenajímateľ SPF, pozemky o výmere 273,73 m2, k. ú. Turany nad Ondavou, pozemky pod čističkou odpadových vôd Turany nad Ondavou | 69.30 | EUR | nie | 180/90/2012/ÚP | 4600077628 | 22. 2. 2023 | Slovenský pozemkový fond | 811 04, Bratislava, Búdkova 36 | 17335345 |
| 12000010022023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 328.49 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076727 | 2. 3. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000010002023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 494.89 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076738 | 2. 3. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000009992023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 66.98 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 3. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000009982023 | školenie-obsluha motorových vozíkov vysokozdvižných | 51.00 | EUR | áno | 365/98/2022/UNL | 4600077259 | 6. 3. 2023 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
| 12000009972023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 73.63 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076731 | 2. 3. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000009952023 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava | 205.50 | EUR | áno | 15/5/2023/UNL | 4600077170 | 6. 3. 2023 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000009942023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 72.62 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 3. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000009922023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 60.11 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 3. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
18845 položiek