Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000010762023 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel, motocyklov a prívesov pre závod Bardejov. | 651.32 | EUR | áno | 18/8/2023/UNL | 4600077453 | 5. 3. 2023 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000010742023 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel, motocyklov a prívesov pre závod Bardejov. | 122.96 | EUR | áno | 18/8/2023/UNL | 4600077450 | 5. 3. 2023 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000010722023 | - Servisná prehliadka vozidla Isuzu D-Max | 255.26 | EUR | áno | 25/9/2023/UNL | 4600077425 | 6. 3. 2023 | RBPP TRADING, spol. s r.o. | 093 01, Vranov nad Topľou, Duklianskych hrdinov 1682/21 | 36458201 |
| 12000010712023 | školenie viazači bremien | 399.00 | EUR | áno | 365/98/2022/UNL | 4600077354 | 6. 3. 2023 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
| 12000010702023 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel, motocyklov a prívesov pre závod Bardejov. | 218.65 | EUR | áno | 18/8/2023/UNL | 4600077452 | 5. 3. 2023 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000010682023 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel, motocyklov a prívesov pre závod Bardejov. | 141.22 | EUR | áno | 18/8/2023/UNL | 4600077449 | 5. 3. 2023 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000010652023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 100.80 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 3. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000010642023 | Mesačný paušál za aplikačnú podporu SW vybavenia na rok 2023 | 600.00 | EUR | áno | 894/305/2021/USAN | 4600076889 | 5. 3. 2023 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000010462023 | Servis stavebných mechanizmov. | 1,202.16 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600077493 | 6. 3. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000010442023 | školeni obsluha ZZ-žeriav | 51.00 | EUR | áno | 365/98/2022/UNL | 4600077353 | 6. 3. 2023 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
18845 položiek