Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000014082023 | Zásypový materiál pre závod Košice. | 32,985.66 | EUR | áno | 106/18/2023/UNL | 4500129143 | 27. 3. 2023 | MK Trade Slovakia s.r.o. | 075 01, Trebišov, Družstevná 10 | 46787615 |
| 12000017592023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 239.21 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076739 | 2. 4. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000017582023 | Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 290.51 | EUR | áno | 122/21/2023/UNL | 4600077884 | 3. 4. 2023 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000017572023 | Závod Humenné | 142.46 | EUR | áno | 894/305/2021/USAN | 4600076650 | 10. 4. 2023 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000017542023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 476.92 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076723 | 2. 4. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000017492023 | Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 274.01 | EUR | áno | 122/21/2023/UNL | 4600077883 | 3. 4. 2023 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000017482023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 509.96 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076738 | 2. 4. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000017462023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 340.99 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076719 | 2. 4. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000017432023 | školenie viazačov bremien | 552.00 | EUR | áno | 365/98/2022/UNL | 4600077050 | 10. 4. 2023 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
| 12000017342023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 655.40 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076741 | 3. 4. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
18845 položiek