Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000060532024 | Oprava komunikácií a chodníkov pre závod Košice- HS Moldava nad Bodvou | 3,693.76 | EUR | nie | 553/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600082864 | 8. 9. 2024 | E.T.K., s.r.o. | 045 01, Moldava nad Bodvou, Okruzna 9 | 36175340 |
| 12000060422024 | - Pozáručný nepredvídateľný servis stavebných mechanizmov | 1,623.63 | EUR | áno | 307/40/2024/UNL | 4600083065 | 9. 9. 2024 | HYDREX Bratislava s.r.o. | 811 02, Bratislava, Haydnova 19 | 53111877 |
| 11000034872024 | pre prac. HS VSS-K | 160.80 | EUR | áno | 459/2024/DZ | 4500135112 | 8. 9. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000060372024 | - Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Vranov nad Topľou | 108.00 | EUR | áno | 355/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600083147 | 8. 9. 2024 | RBPP TRADING, spol. s r.o. | 093 01, Vranov nad Topľou, Duklianskych hrdinov 1682/21 | 36458201 |
| 12000060352024 | - Sledovanie vozidiel | 102.14 | EUR | áno | 1165/268/2012/SN | 4600080760 | 8. 9. 2024 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000060292024 | - Nájomné za prenajatú nehnuteľnosť | 720.00 | EUR | áno | 89/1/2023/ZÁVOD VV | 4600080522 | 5. 9. 2024 | IWIN TRADE spol. s r.o. | 093 01, Vranov nad Topľou, Budovateľská 1285 | 45448078 |
| 12000060282024 | Oprava motorového vozidla Mercedes-Benz AROCS. | 277.38 | EUR | áno | 352/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600083154 | 8. 9. 2024 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 040 17, Košice, Medená 21 | 31657095 |
| 12000060252024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 138.64 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 9. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000060192024 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 12.40 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080934 | 8. 9. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000034792024 | OOPP | 90.90 | EUR | áno | 459/2024/DZ/UNAL/ZML | 4500134985 | 19. 8. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000060152024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 523.80 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080597 | 2. 9. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000060112024 | Zmluva o vykonaní dražby - k.ú. Udavské, CKN 1022/3 | 3,480.00 | EUR | nie | 488/2024/DZ/PU/ZML | 4600083114 | 21. 8. 2024 | Profesionálna dražobná spoločnosť, | 040 01, Košice, Masarykova 21 | 36583936 |
| 12000060032024 | 12000060032024 | 306.32 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080557 | 2. 9. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000059972024 | 12000059972024 | 10.80 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080566 | 31. 8. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000059962024 | Technické plyny | 54.72 | EUR | áno | 4600081995 | 3. 9. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 | |
| 12000059952024 | 12000059952024 | 50.40 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080557 | 2. 9. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000059942024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 399.68 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080574 | 2. 9. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059932024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 103.02 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 9. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059902024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 526.84 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080592 | 2. 9. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059842024 | Závod Humenné | 137.09 | EUR | áno | 894/305/2021/USAN | 4600080660 | 8. 9. 2024 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000059832024 | Poštová zmluva | 528.90 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080948 | 8. 9. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000059812024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 128.51 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 9. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059802024 | 12000059802024 | 291.29 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080564 | 2. 9. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000059792024 | 12000059792024 | 159.70 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080566 | 31. 8. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000059772024 | 12000059772024 | 190.13 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080564 | 2. 9. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000059742024 | 12000059742024 | 9.46 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080559 | 31. 8. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000059712024 | 12000059712024 | 278.29 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080559 | 31. 8. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000059682024 | Poskytovanie služieb POSTServis Mail | 4,450.57 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080971 | 8. 9. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000059672024 | Odobratie a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu | 13,668.00 | EUR | áno | 489/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600082909 | 2. 9. 2024 | KRISTAV s.r.o. | 080 06, Prešov, Pažica 9/2320 | 47821230 |
| 12000059662024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 358.98 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080569 | 2. 9. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059652024 | Oprava strechy ÚV Brezovica | 69,486.83 | EUR | nie | 440/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600082742 | 4. 9. 2024 | ABE Stavby Košice s.r.o. | 040 22, Košice, Zupkova 9 | 50506170 |
| 11000034552024 | ÚV Danová Odber povrchovej vody | 1,857.01 | EUR | áno | 271/1/2023/ÚPVAK | 4600080658 | 8. 9. 2024 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 841 04, Bratislava, Karloveská 2 | 36022047 |
| 12000059572024 | Hlasové a datové služby pre mobilné zariadenia | 487.36 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080576 | 2. 9. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059552024 | 12000059552024 | 32.40 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080557 | 2. 9. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000059542024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 531.76 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080591 | 2. 9. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059412024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 95.98 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 9. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059392024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 145.92 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 9. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059382024 | 12000059382024 | 4.73 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080559 | 31. 8. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000034502024 | 11000034502024 | 93.72 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4500133738 | 2. 9. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000059342024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 65.72 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 9. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059332024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 79.32 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 9. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 17000001092024 | 17000001092024 | 163.32 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4500133516 | 5. 9. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000059282024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 112.57 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080598 | 2. 9. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059262024 | 12000059262024 | 2.36 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080564 | 2. 9. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000059232024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 305.69 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080579 | 2. 9. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059222024 | 12000059222024 | 39.49 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080565 | 2. 9. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000059212024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 172.84 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080582 | 2. 9. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059202024 | 12000059202024 | 216.46 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080565 | 2. 9. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000059192024 | 12000059192024 | 40.12 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080565 | 2. 9. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000059172024 | ČOV Humenné CP-324/pl/2024 Výmena nožov | 652.80 | EUR | áno | 487/2024/DZ | 4600083132 | 4. 9. 2024 | ARAD Slovakia s.r.o. | 040 01, Košice, Alžbetina 41 | 44278381 |
16736 položiek