Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
15000009292022 ATS s 2 ks čerpadiel a frekvečným meničom pre závod Humenné - Kamenica nad Cirochou 22,153.20 EUR áno 355/92/2022/UNL 4600074341 1. 12. 2022 EURO PUMPS TECH, s.r.o. 919 30, Jaslovské Bohunice, Námestie sv. Michala 170/5 36187933
12000074262022 HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA 25.90 EUR áno 362/95/2022/SN 4600074697 2. 12. 2022 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000074252022 HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA 171.76 EUR áno 362/95/2022/SN 4600074697 2. 12. 2022 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
17000003372022 HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA 1.51 EUR áno 362/95/2022/SN 4600074697 1. 12. 2022 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
17000003362022 HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA 0.44 EUR áno 362/95/2022/SN 4600074697 1. 12. 2022 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
17000003352022 HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA 0.84 EUR áno 362/95/2022/SN 4600074697 1. 12. 2022 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
17000003332022 HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA 0.88 EUR áno 362/95/2022/SN 4600074697 1. 12. 2022 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000074222022 DÁTOVÉ SLUŽBY PRE TELEMETRICKÉ SYSTÉMY 76.06 EUR áno 377/103/2022/SN 4600074693 2. 12. 2022 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000074172022 Pozáručný nepredvídateľný servis s opravou 2,925.72 EUR áno 8/1/2022/USAN 4600076000 27. 11. 2022 Gladex s.r.o. 082 52, Abranovce, Abranovce 163 52637701
12000074152022 Príprava vozidla na TK,EK. 97.80 EUR áno 757/270/2021/USAN 4600075904 22. 11. 2022 Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov 085 01, Bardejov, Richvald 51 33688656
12000074132022 Oprava vodomerov 908.28 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 30. 11. 2022 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
12000074122022 Oprava vodomerov 3,030.48 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 30. 11. 2022 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
12000074112022 Oprava vodomerov 1,325.88 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 30. 11. 2022 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
17000003322022 HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA 0.08 EUR áno 362/95/2022/SN 4600074697 1. 12. 2022 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000074092022 Oprava vodomerov 2,192.16 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 30. 11. 2022 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
12000074032022 v zmysle CP z dňa 16.11.2022 Mitsubishi Canter 313.74 EUR áno 856/290/2021/USAN 4600076087 1. 12. 2022 ADS Vranov, s r.o. 093 01, Vranov nad Topľou, Mlynská 36470317
15000009282022 Porealizačné geodetické zameranie Sanácia vodovodného vedenia DN315, Prešov-Kúty - 288M 342.00 EUR áno 759/272/2021/USAN 4600075817 1. 12. 2022 GEODETICCA, s.r.o. 040 01, Košice, Floriánska 19 36572161
15000009262022 Porealizačné geodetické zameranie Sanácia vodovodného vedenia D160, Nemcovce - 139,42m 228.00 EUR áno 759/272/2021/USAN 4600075774 1. 12. 2022 GEODETICCA, s.r.o. 040 01, Košice, Floriánska 19 36572161
12000073982022 Dobitie elektronických kariet na mesiac december 2022 3,080.52 EUR nie 201/35/2022/UVO 4600076215 29. 11. 2022 GGFS s.r.o. 811 08, Bratislava, Sasinkova 5 47079690
12000073972022 Strážna služba 4,717.44 EUR áno 277/56/2022/UVO 4600073998 30. 11. 2022 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000073962022 Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov 1,447.92 EUR áno 8/1/2022/USAN 4600076068 1. 12. 2022 Gladex s.r.o. 082 52, Abranovce, Abranovce 163 52637701
16000013612022 Darovacia zmluva 800.00 EUR nie 945/208/2022/ÚP 4600076199 27. 11. 2022 Základná škola 089 01, Svidník, ul. 8.mája 640/39 36158429
12000073902022 v zmysle CP č. PFA-2022/0012 osob. mot. voz. Š-Yeti KE667HP 167.70 EUR áno 881/300/2021/USAN 4600076089 29. 11. 2022 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000073882022 Servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných motorových vozidiel a úžitkových motorových vozidiel pre GR 15.92 EUR áno 116/14/2022/UNL 4600073589 27. 11. 2022 Protect servis, s.r.o. 040 11, Košice, Vodomeračská 1 45389535
17000003312022 HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA 2.02 EUR áno 362/95/2022/SN 4600074697 29. 11. 2022 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000073852022 v zmysle CP č. PFA-2022/0011 41.14 EUR áno 881/300/2021/USAN 4600075991 22. 11. 2022 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000073832022 Autorizovaný pozáručný servis nákladných automobilov IVECO 477.85 EUR áno 646/224/2022/UNL 4600076073 29. 11. 2022 DOPRAVA A MECHANIZACIA A.S. PRESOV 008 06, PRESOV, Strojnicka 9 00605956
12000073812022 Autorizovaný pozáručný servis nákladných automobilov IVECO 135.10 EUR áno 646/224/2022/UNL 4600075965 29. 11. 2022 DOPRAVA A MECHANIZACIA A.S. PRESOV 008 06, PRESOV, Strojnicka 9 00605956
12000073792022 Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel 6,229.38 EUR áno 116/14/2022/UNL 4600073576 29. 11. 2022 Protect servis, s.r.o. 040 11, Košice, Vodomeračská 1 45389535
12000073782022 Strážna služba 8,760.96 EUR áno 277/56/2022/UVO 4600073998 30. 11. 2022 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000073732022 Školenie obsluha kotlov pre závod Vranov nad Topľou 36.00 EUR áno 365/98/2022/UNL 4600075483 30. 11. 2022 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000073722022 Oprava vozidiel 354.07 EUR áno 756/269/2021/USAN 4600072599 27. 11. 2022 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
12000073682022 Oprava vozidiel 428.72 EUR áno 756/269/2021/USAN 4600072599 27. 11. 2022 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
12000073502022 Pokládka živičných povrchov a liatých asfaltov na komunikácie 3,682.15 EUR nie 454/144/2022/UNL 4600075030 29. 11. 2022 SANAS s.r.o. Rožňava 048 01, Rožňava, Štítnická 64 31717667
12000073452022 Strážna služba 12,130.56 EUR áno 277/56/2022/UVO 4600073998 30. 11. 2022 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000073392022 Školenie Obsluha kotlov do 100 kW 546.00 EUR áno 365/98/2022/UNL 4600075482 27. 11. 2022 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000073352022 Analýza stavu a návrhu optimalizácie rozvoja IKT v spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 19,920.00 EUR áno 699/234/2022/UVO 4600075513 20. 11. 2022 Tatra Tender s.r.o. 811 04, Bratislava, Krčméryho 16 44119313
15000009222022 Ploské-kanalizácia KČS č. 3 10,890.05 EUR nie 298/63/2022/UNL 4600074294 23. 11. 2022 G a G stav s.r.o. 040 23, Košice, Dénešova 14 44820615
12000073312022 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov 955.50 EUR áno 552/211/2021/SN 4600074653 28. 11. 2022 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000073242022 - Poskytnutie služieb SKPOS 50.00 EUR nie 945/3/2015/ZÁVOD VV 4600076105 24. 11. 2022 Geodetický a kartografický ústav Br 827 45, Bratislava, Chlumeckého 4 17316219
12000073142022 Odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení 60.00 EUR áno 875/297/2021/USAN 4600073654 10. 11. 2022 BE-SOFT a. s. 040 01, Košice, Krakovská 23 36191337
12000073112022 Sanácia armatúrnej chodby ÚV Bukovec 196,165.83 EUR nie 552/194/2022/UNL 4600075478 10. 11. 2022 EL SK, s.r.o. 040 11, Košice, Orgovánová 525/10 48026361
12000073102022 Oprava vozidiel 1,612.22 EUR áno 756/269/2021/USAN 4600072599 27. 11. 2022 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
12000073052022 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov 283.44 EUR áno 671/231/2022/UNL 4600076034 28. 11. 2022 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000073042022 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov 304.32 EUR áno 671/231/2022/UNL 4600076034 28. 11. 2022 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000073022022 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov 1,170.91 EUR áno 671/231/2022/UNL 4600075502 28. 11. 2022 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000073012022 Pozáručný nepredvídateľný servis 1,122.60 EUR áno 8/1/2022/USAN 4600072935 27. 11. 2022 Gladex s.r.o. 082 52, Abranovce, Abranovce 163 52637701
12000072992022 Pozáručný nepredvídateľný servis 7,947.30 EUR nie 758/271/2021/USAN 4600072382 28. 11. 2022 PARMA servis s.r.o. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 25158147
12000072972022 Oprava strechy a terasy VDJ Taborisko 33,865.03 EUR nie 548/190/2022/UNL 4600075048 22. 11. 2022 ABE Stavby Košice s.r.o. 040 22, Košice, Zupkova 9 50506170
12000072922022 - Oprava vozidla 268.07 EUR áno 891/302/2021/USAN 4600075948 28. 11. 2022 RBPP TRADING, spol. s r.o. 093 01, Vranov nad Topľou, Duklianskych hrdinov 1682/21 36458201
12000072912022 Oprava vodomerov 1,075.32 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 24. 11. 2022 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
17000003302022 Servis ČOV Snina firmou Hach Lange 365.34 EUR áno 342/90/2022/UNL 4600075136 27. 11. 2022 HACH LANGE s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 35899727
11000060352022 11000060352022 1.00 EUR áno 362/95/2022/SN 4500127820 15. 11. 2022 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
11000060332022 11000060332022 1.00 EUR áno 362/95/2022/SN 4500127821 17. 11. 2022 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000072762022 Poskytovanie služieb POSTServis Mail 2,787.66 EUR áno 868/295/2021/USAN 4600072896 13. 11. 2022 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000072682022 DÁTOVÉ SLUŽBY PRE TELEMETRICKÉ SYSTÉMY 285.59 EUR áno 377/103/2022/SN 4600074693 18. 11. 2022 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000072612022 Opakované školenie obsluha kotlov 54.00 EUR áno 365/98/2022/UNL 4600075765 22. 11. 2022 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000072592022 Oprava vodomerov 432.36 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 24. 11. 2022 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
12000072582022 Oprava vodomerov 2,813.28 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 24. 11. 2022 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
12000072572022 Oprava vodomerov 1,171.56 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 24. 11. 2022 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
12000072562022 Oprava vodomerov 2,748.14 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 24. 11. 2022 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
12000072532022 - Oprava dávkovacích čerpadiel GALA 2,063.25 EUR áno 657/228/2022/UNL 4600076022 27. 11. 2022 ProMinent Slovensko, s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 31381821
12000072492022 opakované školenie - obsluha tlakových nádob stabilných 432.00 EUR áno 365/98/2022/UNL 4600075569 27. 11. 2022 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000072482022 Oprava vozidiel 4,881.29 EUR áno 756/269/2021/USAN 4600072599 17. 11. 2022 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
12000072452022 Servis a opravy dúchadiel Aerzen 353.03 EUR áno 453/143/2022/UNL 4600075826 24. 11. 2022 AERZEN SLOVAKIA s.r.o. 901 01, Malacky, Pezinská 18 35811668
15000009092022 Svidník ČOV nádrž na zvoz žumpových vôd, spracovanie PD 480.00 EUR áno 329/83/2022/UNL 4600074289 21. 11. 2022 Enviroline, s.r.o.,Košice 040 01, Košice, Svätoplukova 37 31713645
15000009082022 Upgrade dispečingu Košice 24,287.64 EUR áno 391/110/2022/UNL 4600074575 21. 11. 2022 PROTELCONT.SK s.r.o. 900 24, Veľký Biel, Mierová 16 46682431
12000072412022 Poštová zmluva - Univerzálna poštová službu (UNS) 196.10 EUR nie 868/295/2021/USAN 4600072910 18. 10. 2022 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000072372022 Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Bardejov. 174.40 EUR áno 893/304/2021/USAN 4600075998 22. 11. 2022 Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov 085 01, Bardejov, Richvald 51 33688656
12000072362022 Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. 884.69 EUR áno 789/276/2021/USAN 4600076063 22. 11. 2022 Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov 085 01, Bardejov, Richvald 51 33688656
12000072352022 HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA 103.97 EUR áno 362/95/2022/SN 4600074697 18. 11. 2022 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000072342022 Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. 189.20 EUR áno 789/276/2021/USAN 4600075796 22. 11. 2022 Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov 085 01, Bardejov, Richvald 51 33688656
12000072312022 RD o kúpe zariadení a poskytovaní služieb vozidlových jednotiek 376.08 EUR áno 892/303/2021/USAN 4600076066 23. 11. 2022 DATACAR, spol. s r.o. 962 12, Detva, Piešť II. 129 36650811
12000072302022 Pozáručný nepredvíteľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava 170.17 EUR áno 878/298/2021/USAN 4600075887 24. 11. 2022 WEXIM TRUCK, s.r.o. 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 45420165
12000040142022 nákup dúchadla pre ČOV Lipany 169.43 EUR áno 454/163/2021/SN 4600074227 6. 7. 2022 Air Consulting, spol. s r.o. 841 05, Bratislava, Krajinská 92 31406319
12000072262022 Oprava kanalizácie Prešov, ul. Hlavná - II. etapa 53,127.00 EUR nie 891/274/2022/UNL 4600076076 22. 11. 2022 Aarsleff Hulín s.r.o. 920 01, Hlohovec, Mierová 23 31430473
12000072252022 Dodávka,montáž,demontáž a servis vozidlových jednotiek 189.60 EUR áno 892/303/2021/USAN 4600076019 20. 11. 2022 DATACAR, spol. s r.o. 962 12, Detva, Piešť II. 129 36650811
12000072162022 Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení 3,246.00 EUR áno 874/296/2021/USAN 4600073655 10. 11. 2022 BE-SOFT a. s. 040 01, Košice, Krakovská 23 36191337
15000008992022 Čierna nad Tisou-rekonštrukcia dosadzovacej nádrže, spracovanie PD 8,124.00 EUR áno 379/104/2022/UNL 4600074649 21. 11. 2022 Enviroline, s.r.o.,Košice 040 01, Košice, Svätoplukova 37 31713645
15000008982022 Dataloggery v počte 3 ks pre závod Humenné 4,666.80 EUR áno 633/221/2022/UNL 4600075194 15. 11. 2022 ARAD Slovakia s.r.o. 040 01, Košice, Alžbetina 41 44278381
12000072122022 Sanácia armatúrnej chodby ÚV Bukovec 88,891.06 EUR nie 552/194/2022/UNL 4600075478 21. 9. 2022 EL SK, s.r.o. 040 11, Košice, Orgovánová 525/10 48026361
12000072102022 Oprava vozidiel 535.43 EUR áno 756/269/2021/USAN 4600072599 17. 11. 2022 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
12000072092022 Oprava vozidiel 175.80 EUR áno 756/269/2021/USAN 4600072599 17. 11. 2022 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
12000072082022 Oprava vozidiel 1,719.18 EUR áno 756/269/2021/USAN 4600072599 17. 11. 2022 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
12000072062022 Oprava vozidiel 427.26 EUR áno 756/269/2021/USAN 4600072599 17. 11. 2022 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
12000072042022 Oprava vozidiel 659.44 EUR áno 756/269/2021/USAN 4600072599 17. 11. 2022 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
12000071982022 Vývoz a uloženie odpadu 190801 1,453.58 EUR áno 120/17/2022/UNL 4600073648 20. 11. 2022 Sluzba, mestsky podnik Stropkov prispevkova organizacia 091 01, Stropkov, Hviezdoslavova 17/26 31305784
15000008972022 Dodávka a montáž automatickej tlakovej stanice pre závod Prešov - VDJ Záborské 17,064.00 EUR áno 388/107/2022/UNL 4600074406 13. 11. 2022 EURO PUMPS TECH, s.r.o. 919 30, Jaslovské Bohunice, Námestie sv. Michala 170/5 36187933
00150001302022 Vývoz a uloženie odpadu 190801 53.76 EUR nie 120/17/2022/UNL 4600073648 20. 11. 2022 Sluzba, mestsky podnik Stropkov prispevkova organizacia 091 01, Stropkov, Hviezdoslavova 17/26 31305784
15000008902022 Spracovanie projektov protipožiarnej bezpečnosti 540.00 EUR nie 631/219/2022/UNL 4600075310 15. 11. 2022 Ing. Jaroslava Parizová 066 01, Lackovce, Lackovce 249 51471493
12000071822022 Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení vysokého napätia 552.00 EUR áno 792/279/2021/USAN 4600075908 13. 11. 2022 Ing. MIROSLAV MULAČÍK-MOVYROB 080 01, Prešov, Železničiarska 3809/4 10739254
12000071792022 Opravy motorových vozidiel. 1,468.32 EUR áno 790/277/2021/USAN 4600076032 20. 11. 2022 Ján Seman 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 34877487
12000071782022 Opravy motorových vozidiel. 1,135.56 EUR áno 790/277/2021/USAN 4600076033 20. 11. 2022 Ján Seman 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 34877487
12000071762022 HSPČ celoročná 536.80 EUR áno 881/300/2021/USAN 4600072539 22. 11. 2022 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000071732022 HSPČ celoročná 420.06 EUR áno 881/300/2021/USAN 4600072541 22. 11. 2022 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000071722022 HSPČ celoročná 332.51 EUR áno 881/300/2021/USAN 4600072541 22. 11. 2022 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000071712022 HSPČ celoročná 1,770.17 EUR áno 881/300/2021/USAN 4600072541 22. 11. 2022 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000071682022 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov 454.80 EUR áno 671/231/2022/UNL 4600075855 15. 11. 2022 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000071642022 Pokládka živičných povrchov a liatých asfaltov na komunikácie 6,026.90 EUR nie 454/144/2022/UNL 4600075030 21. 11. 2022 SANAS s.r.o. Rožňava 048 01, Rožňava, Štítnická 64 31717667
12000071602022 Odplata za VB pre stavbu: Rozšírenie verejného vodovodu - obec Topoľovka 91.50 EUR nie 746/176/2022/ÚP 4600076040 9. 11. 2022 Vajs Stanislav 067 45, Topoľovka, Topoľovka 274
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 100)
16666 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.