Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000051202023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 147.82 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 9. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000051182023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 32.47 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 9. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000051142023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 410.59 | EUR | áno | 1026/320/2022/UNL | 4600076557 | 22. 8. 2023 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000051112023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 75.82 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 9. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000051092023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 103.26 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 9. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000051062023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 62.77 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 9. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000039482023 | Pracovné odevy letné a zimné. | 1,339.13 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500131027 | 22. 8. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000051052023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 43.88 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 9. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000051042023 | v zmysle RD a CP č. OP-2023-0763/VVS | 12,286.44 | EUR | áno | 657/228/2022/UNL | 4600078713 | 21. 8. 2023 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 11000039422023 | Čip k vozidlám | 165.00 | EUR | áno | 892/303/2021/USAN | 4500130937 | 24. 8. 2023 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
18802 položiek