Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000059512023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 176.60 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076729 | 2. 10. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059502023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 32.40 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077992 | 3. 10. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000059492023 | Závod Humenné | 129.02 | EUR | áno | 894/305/2021/USAN | 4600076650 | 5. 10. 2023 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 15000007232023 | Polohopis, výškopis líniové stavby Geodetické zameranie bude realizované pre stavbu:Zhotovenie rajónovej šachty v obci Dlhá Lúka časť Piesky | 441.60 | EUR | áno | 365/65/2023/UNL | 4600078669 | 3. 10. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 15000007222023 | Polohopis, výškopis líniové stavby Geodetické zameranie bude realizované pre stavbu: Košice, ul. Juhoslovanská – rekonštrukcia vodovodu | 441.60 | EUR | áno | 365/65/2023/UNL | 4600078672 | 3. 10. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 12000059472023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 77.08 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 10. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059462023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 330.98 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076728 | 2. 10. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059452023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 2.36 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077998 | 3. 10. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000059442023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 190.13 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077998 | 3. 10. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000059422023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 291.29 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077998 | 3. 10. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
18705 položiek