Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000009622023 | Spracovanie PD: KPS Vysoká nad Uhom - KPS Pavlovce nad Uhom - prepojenie výtlačných potrubí | 15,264.00 | EUR | áno | 519/147/2023/UNL | 4600079471 | 7. 12. 2023 | Enviroline, s.r.o.,Košice | 040 01, Košice, Svätoplukova 37 | 31713645 |
| 12000075142023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 291.29 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077998 | 3. 12. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000075132023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 2.36 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077998 | 3. 12. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000075082023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 278.29 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077993 | 30. 11. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000075062023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 496.42 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076723 | 2. 12. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 15000009612023 | Čerpadlá pre závod Prešov - KČS Pečovská Nová Vec v počte 2 ks - príslušenstvo a montáž | 9,545.06 | EUR | áno | 540/159/2023/UNL | 4600079797 | 5. 12. 2023 | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 | 31395830 |
| 15000009602023 | Ponorné kalové čerpadlá pre závod Humenné v počte 9 ks | 13,684.18 | EUR | áno | 648/210/2023/UNL | 4600079721 | 7. 12. 2023 | PRAKTIKPUMP s.r.o. prev.Priemyselná 444, 965 01 Ladomí Viesk | 960 01, Zvolen, Jesenského 63 | 36647861 |
| 12000075022023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 518.03 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076738 | 2. 12. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000075002023 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných | 4,813.89 | EUR | nie | 626/203/2023/UNL | 4600079972 | 5. 12. 2023 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000074982023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 11.29 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076731 | 2. 12. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
18617 položiek