Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000043272023 | 11000043272023 | 3,051.37 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500131154 | 18. 9. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000056522023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 2,606.53 | EUR | áno | 1026/320/2022/UNL | 4600076557 | 20. 9. 2023 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000056512023 | Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 203.20 | EUR | áno | 122/21/2023/UNL | 4600079443 | 13. 9. 2023 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000056502023 | Pokládka živičných povrchov po opravách porúch pre závod Bardejov - okres Bardejov, mesto Giraltovce a obce v okrese Svidník v pôsobnosti závodu Bardejov. | 2,882.21 | EUR | nie | 321/57/2023/UNL | 4600078635 | 12. 9. 2023 | PAVLIČKO, s.r.o. | 086 42, Osikov, Osikov 237 | 44020848 |
| 15000006752023 | Implementácia integrácií PTIS - Empirica, Arminius, SAP | 90,000.00 | EUR | áno | 954/293/2022/UNL | 4600076313 | 13. 9. 2023 | CORA GEO, s.r.o. Prev.Štefánikova 15, Poprad | 036 01, Martin, A. Kmeťa 539/23 | 31612989 |
| 15000006712023 | Geometrický plán stavba : Jablonov n/T, rekonštrukcia vodovodu | 384.00 | EUR | áno | 948/288/2022/UNL | 4600078975 | 18. 9. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 12000056462023 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov | 183.00 | EUR | áno | 671/231/2022/UNL | 4600079312 | 20. 9. 2023 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000056452023 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov | 494.98 | EUR | áno | 671/231/2022/UNL | 4600079163 | 20. 9. 2023 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000056442023 | Pokládka živičných povrchov po opravách porúch pre závod Bardejov - okres Bardejov, mesto Giraltovce a obce v okrese Svidník v pôsobnosti závodu Bardejov. | 7,551.55 | EUR | nie | 321/57/2023/UNL | 4600078635 | 11. 9. 2023 | PAVLIČKO, s.r.o. | 086 42, Osikov, Osikov 237 | 44020848 |
| 12000056432023 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov | 610.97 | EUR | áno | 671/231/2022/UNL | 4600079108 | 20. 9. 2023 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000056422023 | Pokládka živičných povrchov po opravách porúch pre závod Bardejov - okres Bardejov, mesto Giraltovce a obce v okrese Svidník v pôsobnosti závodu Bardejov. | 4,375.94 | EUR | nie | 321/57/2023/UNL | 4600078635 | 11. 9. 2023 | PAVLIČKO, s.r.o. | 086 42, Osikov, Osikov 237 | 44020848 |
| 12000056412023 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov | 1,015.44 | EUR | áno | 671/231/2022/UNL | 4600079080 | 20. 9. 2023 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 17000001512023 | Pokládka živičných povrchov po opravách porúch pre závod Bardejov - okres Bardejov, mesto Giraltovce a obce v okrese Svidník v pôsobnosti závodu Bardejov. | 3,188.11 | EUR | áno | 321/57/2023/UNL | 4600078635 | 11. 9. 2023 | PAVLIČKO, s.r.o. | 086 42, Osikov, Osikov 237 | 44020848 |
| 17000001502023 | Pokládka živičných povrchov po opravách porúch pre závod Bardejov - okres Bardejov, mesto Giraltovce a obce v okrese Svidník v pôsobnosti závodu Bardejov. | 5,251.13 | EUR | áno | 321/57/2023/UNL | 4600078635 | 11. 9. 2023 | PAVLIČKO, s.r.o. | 086 42, Osikov, Osikov 237 | 44020848 |
| 17000001492023 | Pokládka živičných povrchov po opravách porúch pre závod Bardejov - okres Bardejov, mesto Giraltovce a obce v okrese Svidník v pôsobnosti závodu Bardejov. | 9,061.86 | EUR | áno | 321/57/2023/UNL | 4600078635 | 11. 9. 2023 | PAVLIČKO, s.r.o. | 086 42, Osikov, Osikov 237 | 44020848 |
| 12000056402023 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov | 400.04 | EUR | áno | 671/231/2022/UNL | 4600079330 | 20. 9. 2023 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000056392023 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov | 439.44 | EUR | áno | 671/231/2022/UNL | 4600079238 | 20. 9. 2023 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000056352023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 240.60 | EUR | áno | 1026/320/2022/UNL | 4600076557 | 20. 9. 2023 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000056332023 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel, motocyklov a prívesov pre závod Bardejov. | 274.61 | EUR | áno | 18/8/2023/UNL | 4600079442 | 13. 9. 2023 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000056262023 | - Pneuservisné práce | 85.68 | EUR | áno | 219/39/2023/UNL | 4600078184 | 19. 9. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000056252023 | HSPČ-doprava | 173.94 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076704 | 20. 9. 2023 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000056242023 | Prezúvanie pneumatík, opravy defektov pneumatík a ovzdušnenie vrátane demontáže, montáže a vyváženia a iné pneuservisné práce | 85.02 | EUR | áno | 219/39/2023/UNL | 4600078471 | 19. 9. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000056232023 | HSPČ-doprava | 541.09 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076704 | 20. 9. 2023 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000056212023 | - Univerzálna služba | 139.70 | EUR | nie | 1012/313/2022/UNL | 4600077041 | 10. 9. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000042912023 | Ochranné pracovné pomôcky. | 197.63 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500131401 | 13. 9. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 15000006622023 | Pokládka živičných povrchov po opravách porúch pre závod Bardejov - okres Bardejov, mesto Giraltovce a obce v okrese Svidník v pôsobnosti závodu Bardejov. | 29,788.24 | EUR | nie | 321/57/2023/UNL | 4600078635 | 11. 9. 2023 | PAVLIČKO, s.r.o. | 086 42, Osikov, Osikov 237 | 44020848 |
| 15000006612023 | Stropkov-rozšírenie akumulácie VDJ 500 m3 l.tl.pásmo | 26,098.57 | EUR | nie | 557/195/2022/UNL | 4600075553 | 18. 9. 2023 | EKO SVIP, s.r.o. | 083 01, Sabinov, Ovocinárska 48 | 36449717 |
| 12000056172023 | Kontaktná osoba: p. Pivarník - DaO Určené na rok 2023 (do konca platnosti RD - 16.02.2024) | 212.64 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600077412 | 17. 9. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000056122023 | Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov | 880.38 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600077856 | 13. 9. 2023 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 11000042862023 | Kompletné zariadenie GPS do vozidla ŠKODA SUPERB, KE 369 LY | 402.00 | EUR | áno | 892/303/2021/USAN | 4600079229 | 4. 9. 2023 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000056112023 | Služby za obdobie 1-12/2023 Zmluva č. 140018384 | 243.13 | EUR | áno | 777/38/2020/ÚSODHM | 4600076710 | 17. 9. 2023 | ALD Automotive Slovakia s.r.o. | 851 04, Bratislava, Panónska cesta 47 | 47977329 |
| 12000056092023 | Služby za obdobie 1-12/2023 Zmluva č. 140018384 | 243.13 | EUR | áno | 777/38/2020/ÚSODHM | 4600076710 | 17. 9. 2023 | ALD Automotive Slovakia s.r.o. | 851 04, Bratislava, Panónska cesta 47 | 47977329 |
| 12000056082023 | Overenie merného odtoku | 722.34 | EUR | áno | 395/82/2023/UNL | 4600079051 | 18. 9. 2023 | Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Ko | 974 01, Banská Bystrica, Hviezdoslovova 31 | 37954521 |
| 12000056072023 | Služby za obdobie 1-12/2023 Zmluva č. 140018384 | 243.13 | EUR | áno | 777/38/2020/ÚSODHM | 4600076710 | 17. 9. 2023 | ALD Automotive Slovakia s.r.o. | 851 04, Bratislava, Panónska cesta 47 | 47977329 |
| 12000056002023 | HSPČ-doprava služby pre vozidlá VVS,a.s. závod Humenné r.2023 | 186.84 | EUR | áno | 219/39/2023/2023 | 4600078252 | 19. 9. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000055992023 | Pokládka živičných povrchov po opravách porúch pre závod Bardejov - okres Bardejov, mesto Giraltovce a obce v okrese Svidník v pôsobnosti závodu Bardejov. | 3,041.19 | EUR | nie | 321/57/2023/UNL | 4600078635 | 11. 9. 2023 | PAVLIČKO, s.r.o. | 086 42, Osikov, Osikov 237 | 44020848 |
| 12000055972023 | Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov | 4,788.62 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600078227 | 13. 9. 2023 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 12000055952023 | ČOV Snina-zneškodnenie,znehodnotenie prevoz kontajnerov z ČOV Snina-Humenné kat.č.19 08 01-D1 Remko-Sirník (skládka Myslina-Lúčky) potrebný prevoz | 231.82 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600077853 | 13. 9. 2023 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 15000006572023 | ČOV Sobrance-intenzifikácia | 189,004.97 | EUR | nie | 625/216/2022/UNL | 4600075828 | 18. 9. 2023 | KUNST, spol. s r.o. | 753 01, Hranice, Palackého 1906 | 19010591 |
| 15000006562023 | ČOV Sobrance-intenzifikácia | 109,648.99 | EUR | nie | 625/216/2022/UNL | 4600075828 | 21. 8. 2023 | KUNST, spol. s r.o. | 753 01, Hranice, Palackého 1906 | 19010591 |
| 15000006552023 | Pieskový filter pre závod Košice | 14,480.00 | EUR | nie | 382/74/2023/UNL | 4600078925 | 21. 8. 2023 | Aquael M.S Servis s.r.o. | 919 61, Ružindol, Nový víchor 299/24 | 52007138 |
| 12000055872023 | - Metrologické overenie meradiel - primárne a sekundárne zariadenie meradla - ČOV | 723.54 | EUR | áno | 395/82/2023/UNL | 4600079095 | 17. 9. 2023 | Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Ko | 974 01, Banská Bystrica, Hviezdoslovova 31 | 37954521 |
| 12000055842023 | - Metrologické overenie meradiel - primárne a sekundárne zariadenie meradla - ČOV | 716.34 | EUR | áno | 395/82/2023/UNL | 4600079095 | 11. 9. 2023 | Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Ko | 974 01, Banská Bystrica, Hviezdoslovova 31 | 37954521 |
| 12000055822023 | - Metrologické overenie meradiel - primárne a sekundárne zariadenie meradla - ČOV | 716.34 | EUR | áno | 395/82/2023/UNL | 4600079095 | 11. 9. 2023 | Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Ko | 974 01, Banská Bystrica, Hviezdoslovova 31 | 37954521 |
| 11000042702023 | Spotrebný materiál pre tlačiarne | 1,318.80 | EUR | áno | 486/127/2023/UNL | 4500131421 | 17. 9. 2023 | SWISS spol.s r.o. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 | 35770252 |
| 12000055792023 | - Oprava vozidla Iveco Trakker Capt-12 | 789.38 | EUR | áno | 37/13/2023/UNL | 4600079561 | 12. 9. 2023 | ADS Vranov, s r.o. | 093 01, Vranov nad Topľou, Mlynská | 36470317 |
| 12000055782023 | - Oprava vozidla Iveco Trakker Capt-12 - brzdový systém | 1,493.45 | EUR | áno | 37/13/2023/UNL | 4600079342 | 21. 8. 2023 | ADS Vranov, s r.o. | 093 01, Vranov nad Topľou, Mlynská | 36470317 |
| 12000055722023 | Oprava hydraulického valca kopacieho ramena. Výmena zubov lyžice, výmena tlmičov výfuku Fiat Kobelco KEZ093 | 2,088.42 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600078891 | 21. 8. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000055702023 | Oprava komunikácií a chodníkov po opravách porúch pre závod Košice - HS Moldava nad Bodvou | 4,409.87 | EUR | nie | 364/64/2023/UNL | 4600078779 | 3. 9. 2023 | E.T.K., s.r.o. | 045 01, Moldava nad Bodvou, Okruzna 9 | 36175340 |
| 12000055672023 | Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov | 6,165.45 | EUR | áno | 307/53/2023/UNL | 4600078748 | 5. 9. 2023 | OBEDY spol. s r.o. | 040 11, Košice, Moldavská 10/B | 36571407 |
| 12000055632023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 2.36 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077998 | 3. 9. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000055612023 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava | 355.56 | EUR | áno | 15/5/2023/UNL | 4600079457 | 17. 9. 2023 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000055592023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 190.22 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077998 | 3. 9. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000055582023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 291.29 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077998 | 3. 9. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 15000006532023 | Prešov ČOV - kogeneračná jednotka | 69,068.43 | EUR | nie | 289/59/2022/UNL | 4600074378 | 17. 9. 2023 | Vodohospodárske stavby, a.s. | 851 01, Bratislava, Röntgenova 26 | 31322301 |
| 12000055572023 | Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby | 4,757.57 | EUR | áno | 300/52/2023/UVO | 4600078444 | 6. 9. 2023 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 12000055512023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 5.22 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076731 | 2. 9. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000055502023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 684.70 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076734 | 2. 9. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000042572023 | OOPP. | 31.39 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500131369 | 17. 9. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000055462023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 351.53 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076734 | 2. 9. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000055452023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 104.22 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076721 | 2. 9. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000055432023 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel, motocyklov a prívesov pre závod Bardejov. | 345.46 | EUR | áno | 18/8/2023/UNL | 4600079353 | 7. 9. 2023 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000055412023 | Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 81.44 | EUR | áno | 122/21/2023/UNL | 4600079356 | 7. 9. 2023 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000055392023 | Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 526.16 | EUR | áno | 122/21/2023/UNL | 4600079357 | 7. 9. 2023 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000055382023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 5.22 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076731 | 2. 9. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000055372023 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 23,160.94 | EUR | áno | 1012/313/2022/UNL | 4600077023 | 10. 9. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000055362023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 0.04 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076731 | 2. 9. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000055342023 | Zneškodnenie odpadu z ČOV. | 1,453.90 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600077930 | 13. 9. 2023 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 12000055322023 | Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 100.09 | EUR | áno | 122/21/2023/UNL | 4600079355 | 7. 9. 2023 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000055312023 | Poštová zmluva | 104.70 | EUR | nie | 1012/313/2022/UNL | 4600077075 | 10. 9. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000055302023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 623.42 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076721 | 2. 9. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000055282023 | Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov | 1,077.24 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600079205 | 11. 9. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 15000006502023 | Prešov, ul. Fintická - kanalizácia | 2,855.37 | EUR | nie | 1040/327/2022/UNL | 4600077349 | 13. 9. 2023 | EKO SVIP, s.r.o. | 083 01, Sabinov, Ovocinárska 48 | 36449717 |
| 12000055242023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 5.22 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076731 | 2. 9. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000055232023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 129.29 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 9. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 15000006492023 | ČOV Brekov | 143,239.38 | EUR | nie | 416/125/2022/UNL | 4600074911 | 12. 9. 2023 | Gepstav Michalovce, a.s. | 071 01, Michalovce, L.N. Tolstého 2273/1 | 47154217 |
| 12000055192023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 106.39 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 9. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000042372023 | 11000042372023 | 533.69 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500131326 | 6. 9. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000055102023 | Podpora dátových sietí a systémov na 8 lokalitách VVS, a.s. na obdobie 1 rok | 7,800.00 | EUR | áno | 1017/317/2022/UNL | 4600076435 | 11. 9. 2023 | Arminius a.s. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 | 36740799 |
| 12000054992023 | Výmena tesnení brzdy podkopu | 440.46 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600079171 | 11. 9. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000054972023 | Oprava prietoč. článku | 684.00 | EUR | áno | 505/168/2022/UNL | 4600078733 | 7. 9. 2023 | Systém inžinierskych služieb,spol. | 811 05, Bratislava, Björnsonova 6 | 17317169 |
| 12000054892023 | CP-108/2023 Ročný servis | 1,989.60 | EUR | áno | 505/168/2022/UNL | 4600078121 | 7. 9. 2023 | Systém inžinierskych služieb,spol. | 811 05, Bratislava, Björnsonova 6 | 17317169 |
| 12000054882023 | 12000054882023 | 85.30 | EUR | nie | 1012/313/2022/UNL | 4600077052 | 10. 9. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000054792023 | - Metrologické overenie meradiel - primárne a sekundárne zariadenie meradla - ČOV | 1,278.18 | EUR | áno | 395/82/2023/UNL | 4600079095 | 10. 9. 2023 | Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Ko | 974 01, Banská Bystrica, Hviezdoslovova 31 | 37954521 |
| 12000054752023 | Mesačný paušál za servisnú podporu na rok 2023 | 600.00 | EUR | áno | 892/303/2021/USAN | 4600076888 | 7. 9. 2023 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000054742023 | - Metrologické overenie meradiel - primárne a sekundárne zariadenie meradla - ČOV | 1,112.94 | EUR | áno | 395/82/2023/UNL | 4600079095 | 10. 9. 2023 | Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Ko | 974 01, Banská Bystrica, Hviezdoslovova 31 | 37954521 |
| 12000054732023 | Mesačný paušál za aplikačnú podporu SW vybavenia na rok 2023 | 600.00 | EUR | áno | 894/305/2021/USAN | 4600076889 | 7. 9. 2023 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000054692023 | Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby | 1,656.00 | EUR | áno | 300/52/2023/UVO | 4600078444 | 6. 9. 2023 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 12000054672023 | Pravidelný servis a možné nepredvídateľné opravy vozidla po záruke, Škoda Superb, Škoda Octavia, Škoda Roomster, Škoda Yeti, Kia Ceed, Volkswagen Phaeton (4-12/2023) | 262.81 | EUR | áno | 144/26/2023/UNL | 4600077857 | 6. 9. 2023 | Protect servis, s.r.o. | 040 11, Košice, Vodomeračská 1 | 45389535 |
| 12000054632023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 54.35 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 9. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000054612023 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 8.50 | EUR | áno | 1012/313/2022/UNL | 4600077023 | 10. 9. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000042172023 | 11000042172023 | 659.57 | EUR | áno | 180/30/2023/UNL | 4500131157 | 6. 9. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000042142023 | OOPP pre LPV Stakčín | 96.34 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500131221 | 10. 9. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000054582023 | Vývoz a zneškodnenie odpadu | 288.10 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600077858 | 13. 9. 2023 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 11000042072023 | Materiál je pre HS Medzilaborce | 107.42 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500131400 | 13. 9. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000054452023 | HSPČ-doprava New Holland KEZ090 CP-4023090 | 3,256.92 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600079226 | 17. 9. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 11000042002023 | HS VaK Humenné KZ 534/2023 ÚV Kamienka | 5,503.99 | EUR | áno | 592/2/2023/ÚPVAK | 4600079440 | 12. 9. 2023 | Vojenské lesy a majetky SR š.p. odštepný závod | 067 83, Kamenica nad Cirochou, Osloboditeľov 131 | 31577920 |
| 11000041982023 | ÚV Stakčín | 5,489.28 | EUR | áno | 319/55/2023/UNL | 4500130939 | 13. 9. 2023 | Kemifloc Slovakia, s.r.o | 080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13 | 36473251 |
| 11000041942023 | Platba za prístup | 565.85 | EUR | áno | 1024/44/2022/ÚSODHM | 4600077348 | 11. 9. 2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 825 11, Bratislava, Mlynské nivy 44/a | 35815256 |
| 12000054382023 | Likvidácia plastov zo starého reaktora ČOV Snina. Navýšenie objednávky o 10 t. Spolu je to 25 t. | 524.40 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600078647 | 13. 9. 2023 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
16666 položiek