Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000013072024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 349.28 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080588 | 2. 3. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000013062024 | Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov | 6,430.50 | EUR | áno | 307/53/2023/UNL | 4600079852 | 6. 3. 2024 | OBEDY spol. s r.o. | 040 11, Košice, Moldavská 10/B | 36571407 |
| 12000013042024 | Oprava komunikácií a chodníkov po opravách porúch pre závod Košice - HS Moldava nad Bodvou | 3,604.81 | EUR | nie | 364/64/2023/UNL | 4600078779 | 3. 3. 2024 | E.T.K., s.r.o. | 045 01, Moldava nad Bodvou, Okruzna 9 | 36175340 |
| 12000013032024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 311.93 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080578 | 2. 3. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000005952024 | Pracovné odevy letné a zimné. | 120.46 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500132973 | 4. 3. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000013012024 | Oprava komunikácií a chodníkov po opravách porúch pre závod Košice - HS Moldava nad Bodvou | 3,370.87 | EUR | nie | 364/64/2023/UNL | 4600078779 | 3. 3. 2024 | E.T.K., s.r.o. | 045 01, Moldava nad Bodvou, Okruzna 9 | 36175340 |
| 12000013002024 | Oprava komunikácií a chodníkov po opravách porúch pre závod Košice - HS Moldava nad Bodvou | 660.22 | EUR | nie | 364/64/2023/UNL | 4600078779 | 3. 3. 2024 | E.T.K., s.r.o. | 045 01, Moldava nad Bodvou, Okruzna 9 | 36175340 |
| 12000012972024 | - Nájomné za prenajatú nehnuteľnosť | 720.00 | EUR | áno | 89/1/2023/ZÁVOD VV | 4600080522 | 30. 3. 2024 | IWIN TRADE spol. s r.o. | 093 01, Vranov nad Topľou, Budovateľská 1285 | 45448078 |
| 12000012942024 | - Sledovanie vozidiel | 102.14 | EUR | áno | 1165/268/2012/SN | 4600080760 | 6. 3. 2024 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000012862024 | 12000012862024 | 39.49 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080565 | 4. 3. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
18447 položiek