Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000010862024 | Technické plyny | 280.80 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4500133563 | 4. 4. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000019712024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 69.59 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 4. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000019702024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 87.01 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 4. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000019692024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 108.83 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080598 | 2. 4. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000019662024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 43.88 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 4. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000019642024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 158.44 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 4. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000019612024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 127.76 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 4. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000019602024 | školenie obsluha ZZ žeriav | 54.00 | EUR | áno | 294/51/2023/UNL | 4600081619 | 1. 4. 2024 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000019592024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 90.01 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080598 | 2. 4. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000019582024 | 12000019582024 | 131.94 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080560 | 31. 3. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
18337 položiek